レア役確率(設定1)一覧
成立役 | 設定1 |
弱チェリー | 1/99.9 |
強チェリー | 1/199.8 |
スイカ | 1/99.9 |
チャンス目 | 1/99.9 |
赤7リプレイ | 1/16384.0 |
現在わかっているのは設定1のレア役確率だけです。
成立役 | 設定1 |
弱チェリー | 1/99.9 |
強チェリー | 1/199.8 |
スイカ | 1/99.9 |
チャンス目 | 1/99.9 |
赤7リプレイ | 1/16384.0 |
現在わかっているのは設定1のレア役確率だけです。
機種情報TOPへ