サミートロフィーによる設定示唆
Sammyではお馴染みの設定示唆ですが、「激闘ボーナス終了時の次レバーオン」「AT終了画面の第3ボタン停止後」にサブ液晶をタッチすることでサミートロフィーが出現する可能性があります。
総回転数によってサミートロフィーの出現率も変わってくるので下記表より確認しておきましょう。
サミートロフィー出現率
総回転1~1000G
トロフィー | 設定1 | 設定2 | 設定3 |
銅 | – | 15.0% | 15.0% |
銀 | – | – | 1.0% |
金 | – | – | – |
キリン | – | – | – |
レインボー | – | – | – |
トロフィー | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
銅 | 15.0% | 15.0% | 15.0% |
銀 | 1.0% | 1.0% | 1.0% |
金 | 1.0% | 1.0% | 1.0% |
キリン | – | 1.0% | 1.0% |
レインボー | – | – | 1.0% |
総回転1001~2000G
トロフィー | 設定1 | 設定2 | 設定3 |
銅 | – | 10.0% | 10.0% |
銀 | – | – | 1.0% |
金 | – | – | – |
キリン | – | – | – |
レインボー | – | – | – |
トロフィー | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
銅 | 10.0% | 10.0% | 10.0% |
銀 | 1.0% | 1.0% | 1.0% |
金 | 1.0% | 1.0% | 1.0% |
キリン | – | 1.0% | 1.0% |
レインボー | – | – | 1.0% |
総回転2001~4000G
トロフィー | 設定1 | 設定2 | 設定3 |
銅 | – | 6.0% | 6.0% |
銀 | – | – | 1.0% |
金 | – | – | – |
キリン | – | – | – |
レインボー | – | – | – |
トロフィー | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
銅 | 6.0% | 6.0% | 6.0% |
銀 | 1.0% | 1.0% | 1.0% |
金 | 1.0% | 1.0% | 1.0% |
キリン | – | 1.0% | 1.0% |
レインボー | – | – | 1.0% |
総回転4001~5000G
トロフィー | 設定1 | 設定2 | 設定3 |
銅 | – | 6.0% | 6.0% |
銀 | – | – | 1.0% |
金 | – | – | – |
キリン | – | – | – |
レインボー | – | – | – |
トロフィー | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
銅 | 6.0% | 6.0% | 6.0% |
銀 | 1.0% | 1.0% | 1.0% |
金 | 15.0% | 15.0% | 15.0% |
キリン | – | 1.0% | 1.0% |
レインボー | – | – | 1.0% |
総回転5001~6000G
トロフィー | 設定1 | 設定2 | 設定3 |
銅 | – | 8.0% | 8.0% |
銀 | – | – | 3.0% |
金 | – | – | – |
キリン | – | – | – |
レインボー | – | – | – |
トロフィー | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
銅 | 8.0% | 8.0% | 8.0% |
銀 | 3.0% | 3.0% | 3.0% |
金 | 10.0% | 10.0% | 10.0% |
キリン | – | 5.0% | 5.0% |
レインボー | – | – | 3.0% |
総回転6001~7000G
トロフィー | 設定1 | 設定2 | 設定3 |
銅 | – | 8.0% | 8.0% |
銀 | – | – | 5.0% |
金 | – | – | – |
キリン | – | – | – |
レインボー | – | – | – |
トロフィー | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
銅 | 8.0% | 8.0% | 8.0% |
銀 | 5.0% | 5.0% | 5.0% |
金 | 10.0% | 10.0% | 10.0% |
キリン | – | 5.0% | 5.0% |
レインボー | – | – | 5.0% |
総回転7001~8000G
トロフィー | 設定1 | 設定2 | 設定3 |
銅 | – | 8.0% | 8.0% |
銀 | – | – | 5.0% |
金 | – | – | – |
キリン | – | – | – |
レインボー | – | – | – |
トロフィー | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
銅 | 8.0% | 8.0% | 8.0% |
銀 | 5.0% | 5.0% | 5.0% |
金 | 10.0% | 10.0% | 10.0% |
キリン | – | 10.0% | 10.0% |
レインボー | – | – | 20.0% |
総回転8001G以上
トロフィー | 設定1 | 設定2 | 設定3 |
銅 | – | 8.0% | 8.0% |
銀 | – | – | 1.0% |
金 | – | – | – |
キリン | – | – | – |
レインボー | – | – | – |
トロフィー | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
銅 | 8.0% | 8.0% | 8.0% |
銀 | 1.0% | 1.0% | 1.0% |
金 | 1.0% | 1.0% | 1.0% |
キリン | – | 1.0% | 1.0% |
レインボー | – | – | 1.0% |