ジャグラーって何種類あるのか?
意外とジャグラーは知っているようで知らない機種ではないでしょうか?
2018年7月まもなくジャグラーシリーズ最新作『マイジャグラーⅣ』が登場します。
私はジャグラーが好きなので非常に楽しみにしています。
ここで一度ジャグラーシリーズを簡単に2010年から2018年に発売された機種をまとめたいと思います。
「懐かしいなぁ~」
「こんな台あったっけ?」
さまざまな思い出が蘇るかもしれません。
それでは2018年最新台から順に2010年発売の台までさかのぼっていきましょう!!
ジャグラーシリーズまとめ
各年代毎にジャグラーをまとめています。
ジャグラーを打っているとボーナス確率や機械割などどれくらいの確率だったかなと気になる事ありませんか?
そんな時に簡単に見れるように一覧にしています。
2018年発売
マイジャグラーⅣ
マイジャグラーⅣ | ||||
設定 | BIG確率 | REG確率 | 合成確率 | 機械割 |
1 | 1/287.4 | 1/431.1 | 1/172.5 | 95.7% |
2 | 1/282.5 | 1/364.1 | 1/159.1 | 97.9% |
3 | 1/273.1 | 1/341.3 | 1/151.8 | 99.9% |
4 | 1/264.3 | 1/292.6 | 1/138.9 | 102.8% |
5 | 1/252.1 | 1/277.7 | 1/132.1 | 105.3% |
6 | 1/240.9 | 1/240.9 | 1/120.5 | 109.4% |
アイムジャグラーEX-AE(グリーンパネル)
アイムジャグラーEX-AE(グリーンパネル) | ||||
設定 | BIG確率 | REG確率 | 合成確率 | 機械割 |
1 | 1/287.4 | 1/455.1 | 1/176.2 | 95.9% |
2 | 1/282.5 | 1/442.8 | 1/172.5 | 96.7% |
3 | 1/282.5 | 1/348.6 | 1/156.0 | 98.7% |
4 | 1/273.1 | 1/321.3 | 1/147.6 | 100.8% |
5 | 1/273.1 | 1/268.6 | 1/135.4 | 102.8% |
6 | 1/268.6 | 1/268.6 | 1/134.3 | 105.2% |
2017年発売
アイムジャグラーEX-AE
アイムジャグラーEX-AE | ||||
設定 | BIG確率 | REG確率 | 合成確率 | 機械割 |
1 | 1/287.4 | 1/455.1 | 1/176.2 | 95.9% |
2 | 1/282.5 | 1/442.8 | 1/172.5 | 96.7% |
3 | 1/282.5 | 1/348.6 | 1/156.0 | 98.7% |
4 | 1/273.1 | 1/321.3 | 1/147.6 | 100.8% |
5 | 1/273.1 | 1/268.6 | 1/135.4 | 102.8% |
6 | 1/268.6 | 1/268.6 | 1/134.3 | 105.2% |
スーパーミラクルジャグラー
スーパーミラクルジャグラー | ||||
設定 | BIG確率 | REG確率 | 合成確率 | 機械割 |
1 | 1/282.5 | 1/468.1 | 1/176.2 | 96.0% |
2 | 1/273.1 | 1/431.2 | 1/167.2 | 97.8% |
3 | 1/268.6 | 1/372.4 | 1/156.0 | 99.5% |
4 | 1/256.0 | 1/341.3 | 1/146.3 | 102.0% |
5 | 1/251.1 | 1/304.8 | 1/137.7 | 104.5% |
6 | 1/230.8 | 1/332.7 | 1/136.2 | 108.1% |
アイムジャグラーEX Anniversary Edition~プレミアムピンク~
アイムジャグラーEX Anniversary Edition~プレミアムピンク~ | ||||
設定 | BIG確率 | REG確率 | 合成確率 | 機械割 |
1 | 1/287.4 | 1/455.1 | 1/176.2 | 95.9% |
2 | 1/282.5 | 1/442.8 | 1/172.5 | 96.7% |
3 | 1/282.5 | 1/348.6 | 1/156.0 | 98.7% |
4 | 1/273.1 | 1/321.3 | 1/147.6 | 100.8% |
5 | 1/273.1 | 1/268.6 | 1/135.4 | 102.8% |
6 | 1/268.6 | 1/268.6 | 1/134.3 | 105.2% |
アイムジャグラーEX Anniversary Edition~プレミアムホワイト~
アイムジャグラーEX Anniversary Edition~プレミアムホワイト~ | ||||
設定 | BIG確率 | REG確率 | 合成確率 | 機械割 |
1 | 1/287.4 | 1/455.1 | 1/176.2 | 95.9% |
2 | 1/282.5 | 1/442.8 | 1/172.5 | 96.7% |
3 | 1/282.5 | 1/348.6 | 1/156.0 | 98.7% |
4 | 1/273.1 | 1/321.3 | 1/147.6 | 100.8% |
5 | 1/273.1 | 1/268.6 | 1/135.4 | 102.8% |
6 | 1/268.6 | 1/268.6 | 1/134.3 | 105.2% |
2016年発売
ファンキージャグラー
ファンキージャグラー | ||||
設定 | BIG確率 | REG確率 | 合成確率 | 機械割 |
1 | 1/275.4 | 1/452.0 | 1/171.1 | 97.0% |
2 | 1/271.9 | 1/407.1 | 1/163.0 | 98.2% |
3 | 1/267.5 | 1/372.4 | 1/155.7 | 99.8% |
4 | 1/260.1 | 1/336.1 | 1/146.6 | 102.0% |
5 | 1/253.0 | 1/302.0 | 1/137.7 | 104.3% |
6 | 1/232.4 | 1/275.4 | 1/126.0 | 109.0% |
ニューアイムジャグラーEX(レッドゴールドパネル)
ニューアイムジャグラーEX(レッドゴールドパネル) | ||||
設定 | BIG確率 | REG確率 | 合成確率 | 機械割 |
1 | 1/287.4 | 1/455.1 | 1/176.2 | 95.9% |
2 | 1/282.5 | 1/442.8 | 1/172.5 | 96.7% |
3 | 1/282.5 | 1/348.6 | 1/156.0 | 98.7% |
4 | 1/273.1 | 1/321.3 | 1/147.6 | 100.8% |
5 | 1/273.1 | 1/268.6 | 1/135.4 | 102.8% |
6 | 1/268.6 | 1/268.6 | 1/134.3 | 105.2% |
2015年発売
ゴーゴージャグラー
ゴーゴージャグラー | ||||
設定 | BIG確率 | REG確率 | 合成確率 | 機械割 |
1 | 1/287.4 | 1/409.6 | 1/168.9 | 96.1% |
2 | 1/282.5 | 1/364.1 | 1/159.1 | 97.9% |
3 | 1/273.1 | 1/341.3 | 1/151.7 | 99.9% |
4 | 1/264.3 | 1/315.1 | 1/143.7 | 102.9% |
5 | 1/252.1 | 1/287.4 | 1/134.3 | 105.8% |
6 | 1/240.9 | 1/273.1 | 1/128.0 | 108.4% |
マイジャグラーⅢ
マイジャグラーⅢ | ||||
設定 | BIG確率 | REG確率 | 合成確率 | 機械割 |
1 | 1/287.4 | 1/431.1 | 1/172.5 | 95.7% |
2 | 1/282.5 | 1/364.1 | 1/159.1 | 97.9% |
3 | 1/273.1 | 1/341.3 | 1/151.8 | 99.9% |
4 | 1/264.3 | 1/292.6 | 1/138.9 | 102.8% |
5 | 1/252.1 | 1/277.7 | 1/132.1 | 105.3% |
6 | 1/240.9 | 1/240.9 | 1/120.5 | 109.4% |
2014年発売
ハッピージャグラーVⅡ
ハッピージャグラーVⅡ | ||||
設定 | BIG確率 | REG確率 | 合成確率 | 機械割 |
1 | 1/287.4 | 1/409.6 | 1/168.9 | 96.1% |
2 | 1/282.5 | 1/364.1 | 1/159.1 | 97.9% |
3 | 1/273.1 | 1/341.3 | 1/151.7 | 99.9% |
4 | 1/264.3 | 1/315.1 | 1/143.7 | 102.9% |
5 | 1/252.1 | 1/287.4 | 1/134.3 | 105.8% |
6 | 1/240.9 | 1/273.1 | 1/128.0 | 108.4% |
アイムジャグラーEX-KT(クリスタルパネル
アイムジャグラーEX-KT(クリスタルパネル | ||||
設定 | BIG確率 | REG確率 | 合成確率 | 機械割 |
1 | 1/287.4 | 1/455.1 | 1/176.2 | 95.9% |
2 | 1/282.5 | 1/442.8 | 1/172.5 | 96.7% |
3 | 1/282.5 | 1/348.6 | 1/156.0 | 98.7% |
4 | 1/273.1 | 1/321.3 | 1/147.6 | 100.8% |
5 | 1/273.1 | 1/268.6 | 1/135.4 | 102.8% |
6 | 1/268.6 | 1/268.6 | 1/134.3 | 105.2% |
ニューアイムジャグラーEX-KT
ニューアイムジャグラーEX-KT | ||||
設定 | BIG確率 | REG確率 | 合成確率 | 機械割 |
1 | 1/287.4 | 1/455.1 | 1/176.2 | 95.9% |
2 | 1/282.5 | 1/442.8 | 1/172.5 | 96.7% |
3 | 1/282.5 | 1/348.6 | 1/156.0 | 98.7% |
4 | 1/273.1 | 1/321.3 | 1/147.6 | 100.8% |
5 | 1/273.1 | 1/268.6 | 1/135.4 | 102.8% |
6 | 1/268.6 | 1/268.6 | 1/134.3 | 105.2% |
2013年発売
みんなのジャグラー
みんなのジャグラー | ||||
設定 | BIG確率 | REG確率 | 合成確率 | 機械割 |
1 | 1/264.3 | 1/455.1 | 1/167.2 | 97.2% |
2 | 1/264.3 | 1/409.6 | 1/160.6 | 98.1% |
3 | 1/260.1 | 1/390.1 | 1/156.0 | 99.2% |
4 | 1/256.0 | 1/343.1 | 1/146.6 | 101.6% |
5 | 1/248.2 | 1/283.7 | 1/132.4 | 104.6% |
6 | 1/231.6 | 1/244.5 | 1/118.9 | 109.8% |
ジャグラーガール
ジャグラーガール | ||||
設定 | BIG確率 | REG確率 | 合成確率 | 機械割 |
1 | 1/287.4 | 1/397.2 | 1/166.8 | 96.5% |
2 | 1/282.5 | 1/364.1 | 1/159.1 | 97.8% |
3 | 1/273.1 | 1/334.4 | 1/150.3 | 99.7% |
4 | 1/264.3 | 1/297.9 | 1/140.0 | 102.0% |
5 | 1/252.1 | 1/286.2 | 1/135.7 | 103.9% |
6 | 1/240.9 | 1/270.8 | 1/127.5 | 107.4% |
マイジャグラーⅡKK
マイジャグラーⅡKK | ||||
設定 | BIG確率 | REG確率 | 合成確率 | 機械割 |
1 | 1/287.4 | 1/431.1 | 1/172.5 | 95.7% |
2 | 1/282.5 | 1/364.1 | 1/159.1 | 97.9% |
3 | 1/273.1 | 1/341.3 | 1/151.8 | 99.9% |
4 | 1/264.3 | 1/292.6 | 1/138.9 | 102.8% |
5 | 1/252.1 | 1/277.7 | 1/132.1 | 105.3% |
6 | 1/240.9 | 1/240.9 | 1/120.5 | 109.4% |
2012年発売
ニューアイムジャグラーEX(ブラックパネル)
ニューアイムジャグラーEX(ブラックパネル) | ||||
設定 | BIG確率 | REG確率 | 合成確率 | 機械割 |
1 | 1/287.4 | 1/455.1 | 1/176.2 | 95.9% |
2 | 1/282.5 | 1/442.8 | 1/172.5 | 96.7% |
3 | 1/282.5 | 1/348.6 | 1/156.0 | 98.7% |
4 | 1/273.1 | 1/321.3 | 1/147.6 | 100.8% |
5 | 1/273.1 | 1/268.6 | 1/135.4 | 102.8% |
6 | 1/268.6 | 1/268.6 | 1/134.3 | 105.2% |
マイジャグラーⅡ
マイジャグラーⅡ | ||||
設定 | BIG確率 | REG確率 | 合成確率 | 機械割 |
1 | 1/287.4 | 1/431.1 | 1/172.5 | 95.7% |
2 | 1/282.5 | 1/364.1 | 1/159.1 | 97.9% |
3 | 1/273.1 | 1/341.3 | 1/151.8 | 99.9% |
4 | 1/264.3 | 1/292.6 | 1/138.9 | 102.8% |
5 | 1/252.1 | 1/277.7 | 1/132.1 | 105.3% |
6 | 1/240.9 | 1/240.9 | 1/120.5 | 109.4% |
ニューアイムジャグラーEX
ニューアイムジャグラーEX | ||||
設定 | BIG確率 | REG確率 | 合成確率 | 機械割 |
1 | 1/287.4 | 1/455.1 | 1/176.2 | 95.9% |
2 | 1/282.5 | 1/442.8 | 1/172.5 | 96.7% |
3 | 1/282.5 | 1/348.6 | 1/156.0 | 98.7% |
4 | 1/273.1 | 1/321.3 | 1/147.6 | 100.8% |
5 | 1/273.1 | 1/268.6 | 1/135.4 | 102.8% |
6 | 1/268.6 | 1/268.6 | 1/134.3 | 105.2% |
2011年発売
ミラクルジャグラー
ミラクルジャグラー | ||||
設定 | BIG確率 | REG確率 | 合成確率 | 機械割 |
1 | 1/292.6 | 1/468.1 | 1/180.1 | 95.7% |
2 | 1/282.5 | 1/431.2 | 1/170.7 | 97.5% |
3 | 1/273.1 | 1/399.6 | 1/162.2 | 99.0% |
4 | 1/268.6 | 1/341.3 | 1/150.3 | 101.2% |
5 | 1/256.0 | 1/309.1 | 1/140.0 | 103.9% |
6 | 1/230.8 | 1/356.2 | 1/140.0 | 107.9% |
アイムジャグラーAPEX
アイムジャグラーAPEX | ||||
設定 | BIG確率 | REG確率 | 合成確率 | 機械割 |
1 | 1/287.4 | 1/455.1 | 1/176.2 | 95.9% |
2 | 1/282.5 | 1/442.8 | 1/172.5 | 96.7% |
3 | 1/282.5 | 1/348.6 | 1/156.0 | 98.7% |
4 | 1/273.1 | 1/321.3 | 1/147.6 | 100.8% |
5 | 1/273.1 | 1/268.6 | 1/135.4 | 102.8% |
6 | 1/268.6 | 1/268.6 | 1/134.3 | 105.2% |
2010年発売
マイジャグラー
マイジャグラー | ||||
設定 | BIG確率 | REG確率 | 合成確率 | 機械割 |
1 | 1/287.4 | 1/431.1 | 1/172.5 | 95.7% |
2 | 1/282.5 | 1/364.1 | 1/159.1 | 97.9% |
3 | 1/273.1 | 1/341.3 | 1/151.8 | 99.9% |
4 | 1/264.3 | 1/292.6 | 1/138.9 | 102.8% |
5 | 1/252.1 | 1/277.7 | 1/132.1 | 105.3% |
6 | 1/240.9 | 1/240.9 | 1/120.5 | 109.4% |
ハッピージャグラーV
ハッピージャグラーV | ||||
設定 | BIG確率 | REG確率 | 合成確率 | 機械割 |
1 | 1/287.4 | 1/409.6 | 1/168.9 | 96.1% |
2 | 1/282.5 | 1/364.1 | 1/159.1 | 97.9% |
3 | 1/273.1 | 1/341.3 | 1/151.7 | 99.9% |
4 | 1/264.3 | 1/315.1 | 1/143.7 | 102.9% |
5 | 1/252.1 | 1/287.4 | 1/134.3 | 105.8% |
6 | 1/240.9 | 1/273.1 | 1/128.0 | 108.4% |