小役確率
通常時の小役確率
設定差なし
成立役 | 設定1~6 |
3枚押し順ベル | 1/35.35 |
9枚押し順ベル | 1/1.43 |
チェリーIMPACT | 1/16384.0 |
弱スイカ | 1/60.51 |
強スイカ | 1/799.22 |
スイカIMPACT | 1/16384.00 |
チャンス目 | 1/128.50 |
共通IMPACT | 1/16384.00 |
青7揃いリプレイ | 1/16384.00 |
設定差あり
設定 | リプレイ | 共通ベル | 弱チェリー | 強チェリー |
1 | 1/8.99 | 1/24.06 | 1/149.97 | 1/897.75 |
2 | 1/8.81 | 1/22.92 | 1/146.29 | 1/851.12 |
3 | 1/8.63 | 1/21.89 | 1/142.78 | 1/809.09 |
4 | 1/8.45 | 1/20.94 | 1/139.44 | 1/771.01 |
5 | 1/8.28 | 各1/20.07 | 1/136.25 | 1/736.36 |
6 | 1/7.95 | 1/121.36 | 1/704.69 |
上記表の小役に設定差が設けられています。特に、共通ベル・弱チェリー・強チェリーには大きな設定差が設けられています。試行回数を重ねれば精度は上がってくると思うので上記表記載の4役に関しては必ずカウントするようにしましょう。
ボーナス中の小役確率
調査中