周期抽選
周期によるシナリオは、全部で24種類あります。シナリオで初期ランクが決定され、また特定シナリオでは設定示唆をするシナリオもあります。10周期で1セットとなり、1周期あたり50G+αとなります。
周期シナリオの見方
通常時に十字キーの上or下を押すことで現在のシナリオの候補とランク履歴を閲覧することができます。
また、ある程度ボーナス終了後からゲーム数が回されているとある程度シナリオを絞ることができます。そのシナリオの絞り込みは自動で筐体がしてくれるので途中から打つ場合は、必ずシナリオを確認してから打つようにしたいところです。
周期シナリオ別初期ランク 早見表(シーン1~5)
シナリオ | シーン1 | シーン2 | シーン3 | シーン4 | シーン5 |
II | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 |
X-1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 |
C-1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 |
D-1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 |
B-1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 |
A-1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 |
Ⅴ | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 |
X-2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 |
C-2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 |
D-2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 |
B-2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 |
A-2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 |
Ⅳ | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 |
X-3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 |
C-3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 |
D-3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 |
B-3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 |
A-3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 |
Ⅲ | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 |
X-4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 |
C-4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
D-4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 |
B-4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 |
A-4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 |
周期シナリオ別初期ランク 早見表(シーン6~10)
シナリオ | シーン6 | シーン7 | シーン8 | シーン9 | シーン10 |
II | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
X-1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 5 |
C-1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 5 |
D-1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 5 |
B-1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 5 |
A-1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 |
Ⅴ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
X-2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 5 |
C-2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 5 |
D-2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 5 |
B-2 | 3 | 4 | 0 | 5 | 5 |
A-2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 |
Ⅳ | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
X-3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 5 |
C-3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 5 |
D-3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 5 |
B-3 | 3 | 4 | 0 | 5 | 5 |
A-3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 |
Ⅲ | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 |
X-4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 5 |
C-4 | 5 | 2 | 4 | 0 | 5 |
D-4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 5 |
B-4 | 3 | 4 | 0 | 5 | 5 |
A-4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 |
ローマ数字(赤背景色の部分)のシナリオが設定示唆をしているものとなります。これらのシナリオが選択された場合その選択されたローマ数字以上の設定が確定します。必ず覚えておきましょう。
例.)Ⅱが選択された場合
ローマ数字でⅡのシナリオが選択された場合は、2以上の設定が確定します。