小役確率
通常時
設定差なしの小役
小役 | 確率 |
リプレイ | 1/7.3 |
共通ベル | 1/187.2 |
弱スイカ | 1/78.4 |
強スイカ | 1/399.6 |
弱チェリー | 1/78.4 |
強チェリー | 1/399.6 |
弱チャンス目 | 1/78.4 |
強チャンス目 | 1/399.6 |
弱1枚役 | 1/22.6 |
強1枚役 | 1/16384 |
小役 | 確率 |
リプレイ | 1/7.3 |
共通ベル | 1/187.2 |
弱スイカ | 1/78.4 |
強スイカ | 1/399.6 |
弱チェリー | 1/78.4 |
強チェリー | 1/399.6 |
弱チャンス目 | 1/78.4 |
強チャンス目 | 1/399.6 |
弱1枚役 | 1/22.6 |
強1枚役 | 1/16384 |
機種情報TOPへ