今回は7月8日の実践記事になります。
実践ホールはBlack Bird東三国店です。
前回の実践でGOD5発を引いたお店です。詳しくはコチラ↓
▼【実践】ハーデスにてGOD5発@Black Bird東三国店▼ |
それでは、ご覧下さい!
▼ 目次 ▼
Black Bird東三国店を選んだ理由
この日は超ハッチと言うイベント日でした。
熱いの?一ヶ月前の前回超ハッチを一部紹介します。
『バジリスク-甲賀忍法帖-絆』
全11台平均差枚7243枚!!
もうこれ全6と言ってもいいでしょう?
この日スロッタープラス10万枚オーバー!凄いですね。
このように、いつ設定を入れるのか?、どこに設定を入れるのか?何をしでかすか分からないお店なので面白いです。
狙い台
この日の狙いは『バジリスク-甲賀忍法帖-絆』その他の高機械割りの機種を考えていました。
さまざまなイベントを多用する為狙い台を絞るのは難しいお店です。
いつ何をするかわからないお店なのです。
そのため、いつも夢が詰まっている可能性はあるのでワクワクしながら打てますね(笑)
朝一の並び
先月の超ハッチの日が強かったためか朝一抽選は230人とそこそこ多かったです。
良い番号を勝ち取るのは難しそうです・・・
抽選結果
ここが一日の全てを決めると言っても過言ではない重要な所です。
最近良い番号が引けずなかなか狙い台に座れていません・・・
結果は・・・
・・・
・・
・
抽選の結果狙い台は取れず、ジャグラーを確保しました。
しんじ確保は『ゴーゴージャグラー』です。
しんのもん確保は『ファンキージャグラー』です。
ここの台確保はとても特殊で私はとても好きなんですよね。
詳しく知りたい方は下記の記事の冒頭で紹介していますのでご覧下さい。
▼【実践】ハーデスにてGOD5発@Black Bird東三国店▼ |
しんじ実践
『ゴーゴージャグラー』で実践スタートです。
実践データ表 | ||||
ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 投資 | 備考 |
ゴーゴージャグラー 67番台 0Gスタート | ||||
104G | REG | 単独 | 200枚 | |
196G | REG | 単独 | 300枚 | ここでしんのもんと出玉共有 |
125G | BIG | 単独 | 持ちコイン | |
142G | REG | チェリー重複 | 持ちコイン | |
37G | REG | 単独 | 持ちコイン | |
18G | REG | 単独 | 持ちコイン | |
190G | BIG | 単独 | 持ちコイン | |
18G | BIG | チェリー重複 | 持ちコイン | |
63G | BIG | 単独 | 持ちコイン | |
152G | REG | 単独 | 持ちコイン | |
494G | BIG | 単独 | 持ちコイン | |
82G | BIG | 単独 | 持ちコイン | |
39G | BIG | 単独 | 持ちコイン | |
15G | REG | 単独 | 持ちコイン | |
97G | REG | チェリー重複 | 持ちコイン | |
74G | BIG | チェリー重複 | 持ちコイン | |
64G | REG | 単独 | 持ちコイン | |
402G | BIG | 単独 | 持ちコイン | |
101G | BIG | 単独 | 持ちコイン | |
50G | REG | チェリー重複 | 持ちコイン | |
38G | REG | 単独 | 持ちコイン | |
10G | REG | 単独 | 持ちコイン | |
421G | REG | 単独 | 持ちコイン | |
99G | REG | チェリー重複 | 持ちコイン | |
354G | REG | 単独 | 持ちコイン | |
56G | BIG | チェリー重複 | 持ちコイン | |
26G | BIG | チェリー重複 | 持ちコイン | |
28G | BIG | 単独 | 持ちコイン | |
7G | REG | 単独 | 持ちコイン | |
35G | BIG | 単独 | 持ちコイン | |
120G | BIG | 単独 | 持ちコイン | |
611G | REG | 単独 | 持ちコイン | |
123G | BIG | 単独 | 持ちコイン | |
117G | BIG | 単独 | 持ちコイン | |
40G | REG | 単独 | 持ちコイン | |
48G | BIG | 単独 | 持ちコイン | |
33G | BIG | チェリー重複 | 持ちコイン | |
182G | BIG | 単独 | 持ちコイン | |
16G | BIG | 単独 | 持ちコイン | |
259G | BIG | 単独 | 持ちコイン | |
18G | BIG | 単独 | 持ちコイン | |
427G | BIG | チェリー重複 | 持ちコイン | |
84G | BIG | 単独 | 持ちコイン | |
226G | BIG | 単独 | 持ちコイン | |
270G | 実践終了 |
実践結果
出玉は最後にまとめて報告します。
総回転数:6039G
実践データ | ||
成立回数 | 確率 | |
総BIG回数 | 26回 | 1/232 |
総REG回数 | 18回 | 1/335 |
総当選回数
(合算) |
44回 | 1/137 |
ぶどう回数 | 877回 | 1/6.89 |
チェリー回数 | 183回 | 1/33 |
チェリ重複
BIG回数 |
6回 | 1/1006 |
チェリ重複
REG回数 |
4回 | 1/1509 |
ゴーゴージャグラーのスペックと小役確率
スペック | ||||
設定 | BIG確率 | REG確率 | 合算 | 機械割 |
1 | 1/269.7 | 1/364.1 | 1/154.9 | 98.0% |
2 | 1/268.6 | 1/336.1 | 1/149.3 | 99.2% |
3 | 1/266.4 | 1/318.1 | 1/145.0 | 100.4% |
4 | 1/260.1 | 1/283.7 | 1/135.7 | 102.9% |
5 | 1/255.0 | 1/255.0 | 1/127.5 | 105.3% |
6 | 1/242.7 | 1/242.7 | 1/121.4 | 108.3% |
単独ボーナス確率 | ||
設定 | BIG確率 | REG確率 |
1 | 1/360.1 | 1/485.5 |
2 | 1/358.1 | 1/452.0 |
3 | 1/356.2 | 1/434.0 |
4 | 1/350.5 | 1/383.3 |
5 | 1/343.1 | 1/341.3 |
6 | 1/327.7 | 1/327.7 |
チェリー重複確率 | ||
設定 | 角チェ + BIG確率 | 角チェ + REG確率 |
1 | 1/1074.4 | 1/1456.4 |
2 | 1/1074.4 | 1/1310.7 |
3 | 1/1057.0 | 1/1191.6 |
4 | 1/1008.3 | 1/1092.3 |
5 | 1/993.0 | 1/1008.3 |
6 | 1/936.2 | 1/936.2 |
ぶどう確率 | |
設定 | ぶどう |
1 | 1/6.82 |
2 | 1/6.76 |
3 | 1/6.70 |
4 | 1/6.65 |
5 | 1/6.60 |
6 | 1/6.54 |
しんのもん実践
実践データ表 | ||||
ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 投資 | 備考 |
ファンキージャグラー 71番台 0Gスタート | ||||
162G | BIG | 単独 | 300枚 | |
10G | BIG | チェリー重複 | 持ちコイン | |
42G | BIG | 単独 | 持ちコイン | エレキ |
9G | BIG | 単独 | 持ちコイン | ガコマシンガン |
125G | BIG | 単独 | 持ちコイン | |
29G | BIG | 単独 | 持ちコイン | |
356G | BIG | 単独 | 持ちコイン | |
158G | BIG | 単独 | 持ちコイン | |
211G | BIG | 単独 | 持ちコイン | エレキ |
109G | BIG | 単独 | 持ちコイン | |
44G | REG | 単独 | 持ちコイン | |
455G | REG | 単独 | 持ちコイン | |
175G | BIG | 単独 | 持ちコイン | |
494G | BIG | 単独 | 持ちコイン | |
27G | BIG | 単独 | 持ちコイン | |
211G | BIG | 単独 | 持ちコイン | |
27G | BIG | 単独 | 持ちコイン | |
115G | REG | 単独 | 持ちコイン | |
14G | BIG | 単独 | 持ちコイン | |
96G | BIG | 単独 | 持ちコイン | |
443G | BIG | 単独 | 持ちコイン | |
25G | BIG | 単独 | 持ちコイン | |
4G | BIG | 単独 | 持ちコイン | |
30G | REG | 単独 | 持ちコイン | |
158G | BIG | 単独 | 持ちコイン | |
42G | REG | 単独 | 持ちコイン | |
397G | BIG | 単独 | 持ちコイン | |
37G | BIG | チェリー重複 | 持ちコイン | |
576G | REG | 単独 | 持ちコイン | |
119G | REG | 単独 | 持ちコイン | |
194G | BIG | 単独 | 持ちコイン | エレキ |
27G | BIG | チェリー重複 | 持ちコイン | エレキ |
241G | 実践終了 |
実践結果
出玉は最後にまとめて報告します。
総回転数:5182G
実践データ | ||
成立回数 | 確率 | |
総BIG回数 | 25回 | 1/207 |
総REG回数 | 7回 | 1/740 |
総当選回数
(合算) |
32回 | 1/161 |
ぶどう回数 | 907回 | 1/5.71 |
チェリ重複
BIG回数 |
3回 | 1/1727 |
チェリ重複
REG回数 |
0回 | – |
ファンキージャグラーのスペックと小役確率
スペック | ||||
設定 | BIG確率 | REG確率 | 合算 | 機械割 |
1 | 1/275.4 | 1/452.0 | 1/171.1 | 97.0% |
2 | 1/271.9 | 1/407.1 | 1/163.0 | 98.2% |
3 | 1/267.5 | 1/372.4 | 1/155.7 | 99.8% |
4 | 1/260.1 | 1/336.1 | 1/146.6 | 102.0% |
5 | 1/253.0 | 1/302.0 | 1/137.7 | 104.3% |
6 | 1/232.4 | 1/275.4 | 1/126.0 | 109.0% |
単独ボーナス確率 | ||
設定 | BIG確率 | REG確率 |
1 | 1/370 | 1/669 |
2 | 1/363 | 1/568 |
3 | 1/369 | 1/509 |
4 | 1/345 | 1/463 |
5 | 1/346 | 1/414 |
6 | 1/312 | 1/363 |
チェリー重複確率 | ||
設定 | 角チェ + BIG確率 | 角チェ + REG確率 |
1 | 1/1084 | 1/1519 |
2 | 1/1080 | 1/1391 |
3 | 1/1015 | 1/1301 |
4 | 1/1039 | 1/1260 |
5 | 1/974 | 1/1252 |
6 | 1/969 | 1/1116 |
ぶどう確率 | |
設定 | ぶどう |
1 | 1/6.37 |
2 | 1/6.37 |
3 | 1/6.32 |
4 | 1/6.27 |
5 | 1/6.21 |
6 | 1/6.16 |
結果&まとめ
2人合計の実践結果は↓
投資:600枚
回収:2760枚
収支:2160枚
なんとか勝つことができました。
グラフを見てもらえばわかるのですが、出て飲まれの繰り返しが多く非常に疲れる実践になりました。
ジャグラーが全体的に設定が良さそうでジャグラーを確保したスロッターは大負けする人はいなかったと思います。
全員がちょいプラスで帰れるような設定配分であったのではないかと考えます。
確保をした2台のジャグラーですが、設定推測は何?
と聞かれても正直わかりません(笑)
無理やり推測するなら・・・
ゴーゴージャグラー
REG確率も他のジャグラーに比べ差が少なく、設定1のスペックも甘くなっています。
またブドウも単純に数えれば良いわけではなく設定差のあるブドウが存在しそれを見極めないと正確な判断ができません。
今回は見極めず全てのブドウを数えました。
ジャグラーの中で設定推測が一番難しい台だと思います。
ブドウはかなり悪かったのですが、合算と周りの状況から中間設定はあると判断し設定4と推測します。
ファンキージャグラー
高設定と思われる台を何回か打っているのでそれと比較すると劣った台でした。
合算確率で見ても低設定数値です。
しかしブドウ確率が非常に良い事と出玉がついてきているので打ち続ける事ができました。
ブドウ確率は非常に良いがREGもついてこない、合算確率も悪い事から設定3と推測します。
2台とも設定推測の信頼度は低いです(笑)
改めてジャグラーは難しいと考えさせられた一日でした。
番外編
この日は大遊協の感謝祭と言う事で抽選が開催されていました。
皆さんも経験ありますか!?
一等があたればテレビや空気清浄機など豪華な賞品もあり、せっかくなら当てたいですよね!
ちなみに私は一度も当てた事がないのですが、本日しんのもんが当てました。
商品はこちら!!
お米です。
金の贈り物をGETです(笑)
年に何回か開催されるこの抽選会、かならず1等を取って見せます。
最後にジャグラーの珍しい?
あまり出現しないイメージのあるリーチ目でお別れです。さよなら!