点滅パターンによる次回モード移行率
点灯パターン | 通常A | 通常B | 天国 |
通常点滅 | 93.0% | 83.6% | 83.1% |
右から点滅 | 0.6% | 0.8% | 0.5% |
徐々に高速点滅 | 0.6% | 0.8% | 0.5% |
左右2回点滅 | 0.6% | 0.8% | 0.5% |
遅れて点滅 | 0.6% | 0.8% | 0.5% |
瞬き点滅 | 0.6% | 0.8% | 0.5% |
無音 | 0.6% | 0.8% | 0.5% |
常時点灯 | 0.6% | 0.8% | 0.5% |
常時点灯⇒点滅 | 0.6% | 0.8% | 0.5% |
337拍子点滅 | 1.6% | 2.3% | 1.7% |
スロー点滅 | 0.2% | 2.6% | 1.6% |
高速点滅 | 0.2% | 2.6% | 1.6% |
同時点滅 | – | 1.4% | 1.6% |
通常⇒同時点滅 | – | 1.4% | 1.6% |
右だけ点滅 | – | – | 2.3% |
点滅+パネル消灯 | – | – | 2.3% |
左だけ点滅 | – | – | – |
点滅+
ドキドキランプ点灯 |
– | – | – |
点灯パターン | 保障 | 引き戻し | ドキドキ | 超
ドキドキ |
通常点滅 | 84.1% | 77.0% | 82.8% | 75.4% |
右から点滅 | 0.4% | 0.8% | 0.4% | 0.4% |
徐々に高速点滅 | 0.4% | 0.7% | 0.4% | 0.4% |
左右2回点滅 | 0.4% | 0.7% | 0.4% | 0.4% |
遅れて点滅 | 0.4% | 0.7% | 0.4% | 0.4% |
瞬き点滅 | 0.4% | 0.7% | 0.4% | 0.4% |
無音 | 0.4% | 0.7% | 0.4% | 0.4% |
常時点灯 | 0.4% | 0.7% | 0.4% | 0.4% |
常時点灯⇒点滅 | 0.4% | 0.7% | 0.4% | 0.4% |
337拍子点滅 | 6.7% | 9.5% | 2.4% | 3.0% |
スロー点滅 | 1.2% | 1.5% | 1.3% | 1.6% |
高速点滅 | 1.2% | 1.5% | 1.3% | 1.6% |
同時点滅 | 1.8% | 2.4% | 1.3% | 1.6% |
通常⇒同時点滅 | 1.8% | 2.4% | 1.3% | 1.6% |
右だけ点滅 | – | – | 2.5% | 2.7% |
点滅+パネル消灯 | – | – | 2.5% | 2.7% |
左だけ点滅 | – | – | 1.5% | 1.6% |
点滅+
ドキドキランプ点灯 |
– | – | – | 4.9% |