モードについて
チャンスモード
設定変更後に移行する可能性があるモード。ボーナス確率は1/86になっており、100G~ランダムで天井が振り分けられている。ボーナス当選後は必ず通常B以上に移行する。(天井199G)
通常Aモード
最も滞在する可能性が高いモード。(天井999G)
通常Bモード
通常Aモードよりも天国モード以上へ移行しやすいモード。(天井999G)
引き戻しモード
天国モード・保証モードから移行するモード。ボーナス確率は1/103となっており、天井は100G~ランダムで振り分けられている。(天井199G)
保証モード
ドキドキモード以上から移行する特殊モード。32G以内の連チャンが確定。(天井31G)
天国モード
32G以内の連チャンが確定。(天井31G)
ドキドキモード
32G以内のボーナスが約80%以上でループ。(天井31G)
超ドキドキード
32G以内のボーナスが約90%でループ。(天井31G)
通常時は8つのモードが存在し、ボーナス当選ゲーム数に影響を及ぼします。沖ドキ!で勝つためには必ずモードを推測して打つ必要があります。
モード移行率
モード移行をするタイミングは全部で4種類です。
ボーナス当選時
設定変更時
フリーズ発生時
ボーナス中の特定小役成立時
ボーナス当選時
通常Aモード滞在時
移行先モード | 契機役:確定役・確定チェリー |
通常A | 45.3% |
通常B | 25.0% |
天国 | 25.0% |
ドキドキ | 4.6% |
超ドキドキ | – |
(※全設定共通)
移行先モード | 契機役:中段チェリー |
通常A | – |
通常B | – |
天国 | 75.0% |
ドキドキ | 24.2% |
超ドキドキ | 0.78% |
(※全設定共通)
契機役:スイカ | ||||||
移行先モード | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
通常A | 28.1% | 20.3% | 26.5% | 18.7% | 25.0% | 17.1% |
通常B | 50.0% | 57.8% | 50.0% | 59.3% | 50.0% | 60.9% |
天国 | 20.3% | 20.1% | 21.8% | 20.1% | 23.4% | 20.3% |
ドキドキ | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
契機役:上記以外 | ||||||
移行先モード | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
通常A | 64.0% | 51.5% | 63.2% | 50.7% | 62.5% | 50.0% |
通常B | 25.0% | 37.5% | 25.0% | 38.2% | 25.0% | 39.0% |
天国 | 10.1% | 10.1% | 10.9% | 10.1% | 11.7% | 10.1% |
ドキドキ | 0.78% | 0.78% | 0.78% | 0.78% | 0.78% | 0.78% |
通常Bモード滞在時
移行先モード | 契機役:確定役・確定チェリー |
通常B | 25.0% |
天国 | 50.0% |
ドキドキ | 25.0% |
超ドキドキ | – |
(※全設定共通)
移行先モード | 契機役:中段チェリー |
通常B | – |
天国 | 50.0% |
ドキドキ | 49.2% |
超ドキドキ | 0.78% |
(※全設定共通)
契機役:スイカ | ||||||
移行先モード | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
通常B | 23.4% | 19.5% | 21.8% | 17.9% | 20.3% | 16.4% |
天国 | 59.3% | 64.8% | 59.3% | 66.4% | 59.3% | 67.9% |
ドキドキ | 17.1% | 15.6% | 18.7% | 15.6% | 20.3% | 15.6% |
契機役:上記以外 | ||||||
移行先モード | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
通常B | 49.2% | 39.0% | 48.4% | 38.2% | 47.6% | 37.5% |
天国 | 42.1% | 53.1% | 42.1% | 53.9% | 42.1% | 54.6% |
ドキドキ | 8.5% | 7.8% | 9.3% | 7.8% | 10.1% | 7.8% |
チャンスモード滞在時
移行先モード | 契機役:スイカ |
通常B | 65.6% |
天国 | 31.2% |
ドキドキ | 2.3% |
超ドキドキ | 0.78% |
移行先モード | 契機役:確定役・確定チェリー |
通常B | 25.0% |
天国 | 65.6% |
ドキドキ | 7.0% |
超ドキドキ | 2.3% |
移行先モード | 契機役:中段チェリー |
通常B | – |
天国 | 50.0% |
ドキドキ | 42.1% |
超ドキドキ | 7.8% |
移行先モード | 契機役:その他 |
通常B | 82.8% |
天国 | 15.6% |
ドキドキ | 1.1% |
超ドキドキ | 0.39% |
引き戻しモード滞在時
移行先モード | 契機役:確定役・確定チェリー |
通常B | 50.0% |
天国 | 45.3% |
ドキドキ | 4.6% |
超ドキドキ | – |
(※全設定共通)
移行先モード | 契機役:中段チェリー |
通常B | – |
天国 | 75.0% |
ドキドキ | 24.2% |
超ドキドキ | 0.78% |
(※全設定共通)
契機役:スイカ | ||||||
移行先モード | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
通常A | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 23.4% | 25.0% | 21.8% |
通常B | 42.1% | 42.1% | 40.6% | 43.7% | 39.0% | 45.3% |
天国 | 31.2% | 31.2% | 32.8% | 31.2% | 34.3% | 31.2% |
ドキドキ | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
契機役:上記以外 | ||||||
移行先モード | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
通常A | 50.0% | 33.5% | 50.0% | 32.8% | 50.0% | 32.0% |
通常B | 33.5% | 50.0% | 32.8% | 50.7% | 32.0% | 51.5% |
天国 | 15.6% | 15.6% | 16.4% | 15.6% | 17.1% | 15.6% |
ドキドキ | 0.78% | 0.78% | 0.78% | 0.78% | 0.78% | 0.78% |
保証モード滞在時
移行先モード | 契機役:確定役・確定チェリー |
通常B | 75.0% |
天国 | 22.6% |
ドキドキ | 2.3% |
超ドキドキ | – |
(※全設定共通)
移行先モード | 契機役:中段チェリー |
通常B | – |
天国 | 75.0% |
ドキドキ | 24.2% |
超ドキドキ | 0.78% |
(※全設定共通)
移行先モード | 契機役:チェリー |
保障 | 95.7% |
天国 | 3.9% |
ドキドキ | 0.39% |
(※全設定共通)
移行先モード | 契機役:スイカ |
保障 | 91.4% |
天国 | 7.8% |
ドキドキ | 0.78% |
(※全設定共通)
移行先モード | 契機役:上記以外 |
通常A | 65.2% |
通常B | 10.1% |
引き戻し | 20.3% |
天国 | 3.9% |
ドキドキ | 0.39% |
(※全設定共通)
天国モード滞在時
移行先モード | 契機役:確定役・確定チェリー |
天国 | 93.7% |
ドキドキ | 6.2% |
(※全設定共通)
移行先モード | 契機役:中段チェリー |
天国 | – |
ドキドキ | 100% |
(※全設定共通)
移行先モード | 契機役:チェリー |
天国 | 99.2% |
ドキドキ | 0.78% |
(※全設定共通)
移行先モード | 契機役:スイカ |
天国 | 98.4% |
ドキドキ | 1.5% |
(※全設定共通)
契機役:上記以外 | ||
移行先モード | 奇数設定 | 偶数設定 |
通常A | 13.2% | 13.2% |
通常B | 3.9% | 3.91% |
引き戻し | 7.8% | 17.1% |
天国 | 74.2% | 64.8% |
ドキドキ | 0.78% | 0.78% |
ドキドキモード滞在時
移行先モード | 契機役:確定役・確定チェリー |
天国 | 96.8% |
ドキドキ | 3.1% |
(※全設定共通)
移行先モード | 契機役:中段チェリー |
天国 | – |
ドキドキ | 100% |
(※全設定共通)
移行先モード | 契機役:チェリー |
天国 | 99.6% |
ドキドキ | 0.39% |
(※全設定共通)
移行先モード | 契機役:スイカ |
天国 | 99.2% |
ドキドキ | 0.78% |
(※全設定共通)
移行先モード | 契機役:上記以外 |
保障 | 17.9% |
ドキドキ | 81.6% |
超ドキドキ | 0.39% |
(※全設定共通)
超ドキドキモード滞在時
小役での当選⇒100%超ドキドキへ
移行先モード | 契機役:小役以外 |
保障 | 9.3% |
超ドキドキ | 90.6% |
(※全設定共通)
設定変更時
朝イチ・リセット時のモード移行 | |
滞在モード | 振り分け |
通常A | 57.0% |
通常B | 9.7% |
チャンス | 33.2% |
(※全設定共通)
フリーズ発生時
フリーズ発生時は全て超ドキドキモードに移行。
(※全設定共通)
ボーナス中の特定小役成立時
確定役・確定チェリー・中段チェリーのみモード昇格抽選が行われている。中段チェリーのみ昇格確定で、滞在モードからワンランクアップ以上が確定。確定役・確定チェリーは滞在しているモードを参照しワンランクアップ抽選が行われる。移行の確率は通常時のモード移行率と同じ。