小役確率
通常時
設定ありの小役
設定 | チェリー | スイカ | 共通9枚役 | リーチ目役A | リーチ目役B |
1 | 1/26.0 | 1/46.9 | 1/20.0 | 1/2114.1 | 1/993.0 |
2 | 1/24.9 | 1/45.3 | 1/19.4 | 1/2048.0 | 1/963.8 |
5 | 1/24.0 | 1/42.4 | 1/18.3 | 1/1771.2 | 1/936.2 |
6 | 1/23.1 | 1/41.0 | 1/17.6 | 1/1489.5 | 1/910.2 |
設定なしの小役
設定 | 通常リプレイ | 3択9枚役 | パンク1枚役 | リーチ目リプレイ | リーチ目役C |
1 | 1/7.3 | 1/11.8 | 1/13.1 | 1/1985.9 | 1/1394.4 |
2 | |||||
5 | |||||
6 |
ART時
設定ありの小役
設定 | ハズレ |
1 | 1/11.5 |
2 | 1/10.9 |
5 | 1/9.9 |
6 | 1/9.4 |
設定なしの小役
設定 | 通常リプレイ | 押し順リプレイ |
1 | 1/2.6 | 1/4.0 |
2 | ||
5 | ||
6 |
※上記の小役以外は通常時と同じ