対戦校テーブル
AT中と対戦校は、前作と同様にテーブルで管理されており全部で30種類のテーブルがあります。
1つのテーブルで1~10戦目までの対戦校が決定され、10戦目以降は再度テーブルが抽選されます。テーブル選択率には設定差がなく全設定共通のテーブル振り分けとなっています。
テーブル表の記載(省略)の見方
黒森峰 → 黒
プラウダ → プ
サンダース → サ
聖グロリアーナ → 聖
アンツィオ → ア
対戦校テーブル早見表
1~5戦目まで
テーブル | 1戦目 | 2戦目 | 3戦目 | 4戦目 | 5戦目 |
1 | ア | ア | ア | ア | ア |
2 | プ | サ | プ | 聖 | 黒 |
3 | プ | サ | ア | 聖 | 黒 |
4 | プ | サ | ア | 聖 | 黒 |
5 | プ | 聖 | ア | サ | 黒 |
6 | プ | ア | 聖 | サ | 黒 |
7 | プ | ア | プ | ア | 黒 |
8 | プ | プ | ア | ア | 黒 |
9 | サ | プ | サ | 聖 | 黒 |
10 | サ | プ | 聖 | ア | 黒 |
11 | サ | プ | ア | 聖 | 黒 |
12 | サ | 聖 | ア | プ | 黒 |
13 | サ | ア | 聖 | プ | 黒 |
14 | サ | プ | サ | プ | 黒 |
15 | サ | 聖 | ア | ア | 黒 |
16 | サ | ア | サ | ア | 黒 |
17 | サ | サ | ア | ア | 黒 |
18 | サ | サ | サ | ア | 黒 |
19 | 聖 | プ | サ | ア | 黒 |
20 | 聖 | プ | ア | サ | 黒 |
21 | 聖 | サ | プ | ア | 黒 |
22 | 聖 | サ | ア | プ | 黒 |
23 | 聖 | ア | 聖 | ア | 黒 |
24 | 聖 | 聖 | ア | ア | 黒 |
25 | 聖 | 聖 | 聖 | 聖 | 黒 |
26 | ア | 聖 | プ | サ | 黒 |
27 | ア | 聖 | サ | プ | 黒 |
28 | ア | サ | ア | サ | 黒 |
29 | ア | ア | 聖 | 聖 | 黒 |
30 | ア | ア | ア | ア | 黒 |
6~10戦目まで
テーブル | 6戦目 | 7戦目 | 8戦目 | 9戦目 | 10戦目 |
1 | ア | ア | ア | ア | ア |
2 | ア | サ | 聖 | ア | 黒 |
3 | ア | プ | ア | サ | 黒 |
4 | サ | ア | プ | 聖 | 黒 |
5 | 聖 | プ | ア | サ | 黒 |
6 | ア | プ | 聖 | サ | 黒 |
7 | 聖 | ア | 聖 | ア | 黒 |
8 | 聖 | 聖 | ア | ア | 黒 |
9 | ア | プ | 聖 | ア | 黒 |
10 | 聖 | サ | プ | ア | 黒 |
11 | ア | サ | プ | 聖 | 黒 |
12 | 聖 | サ | プ | ア | 黒 |
13 | ア | プ | サ | 聖 | 黒 |
14 | ア | 聖 | ア | 聖 | 黒 |
15 | サ | 聖 | ア | ア | 黒 |
16 | 聖 | ア | 聖 | ア | 黒 |
17 | 聖 | 聖 | ア | ア | 黒 |
18 | 聖 | 聖 | ア | ア | 黒 |
19 | 聖 | サ | プ | ア | 黒 |
20 | 聖 | プ | サ | ア | 黒 |
21 | プ | ア | ア | ア | 黒 |
22 | ア | ア | ア | ア | 黒 |
23 | 聖 | ア | 聖 | ア | 黒 |
24 | 聖 | 聖 | ア | ア | 黒 |
25 | ア | ア | ア | ア | 黒 |
26 | 聖 | ア | プ | サ | 黒 |
27 | ア | 聖 | ア | 聖 | 黒 |
28 | ア | 聖 | ア | 聖 | 黒 |
29 | 聖 | ア | 聖 | ア | 黒 |
30 | ア | ア | ア | ア | 黒 |
テーブル選択率
テーブル | 選択率 | テーブル | 選択率 |
1 | 0.4% | 16 | 0.4% |
2 | 0.4% | 17 | 0.4% |
3 | 1.6% | 18 | 0.4% |
4 | 3.1% | 19 | 12.5% |
5 | 3.1% | 20 | 12.5% |
6 | 1.6% | 21 | 6.3% |
7 | 0.4% | 22 | 0.4% |
8 | 0.4% | 23 | 0.4% |
9 | 12.5% | 24 | 0.4% |
10 | 12.5% | 25 | 0.4% |
11 | 1.6% | 26 | 12.5% |
12 | 6.3% | 27 | 6.3% |
13 | 1.6% | 28 | 0.4% |
14 | 0.4% | 29 | 0.4% |
15 | 0.4% | 30 | 0.4% |
全ての対戦校がアンツィオ高校になるテーブル1の選択率は0.4%となっており滅多に出る振り分けではありません。
テーブル1以外は、必ず5戦目と10戦目に黒森峰女学園が出現しますが、それ以外が全てアンツィオ高校のテーブル30といったチャンステーブルもあるのでテーブル表を確認してみてくださいね。