KCモード移行抽選
ATセット開始時のルーレット演出発生時にFMモードを参照して当該セットのKCモードが決定されます。
ルーレット演出発生時は初回と2セット目以降でテーブルが異なってくるのでそれぞれのFMモード別のKCモード移行率を確認していきましょう。
初回ルーレット演出時 KCモード移行割合
FM通常A~FM高確ループC
滞在モード | →KC通常へ | →KC高確 |
KC通常 | 50.00% | 49.6% |
KC高確 | 0.00% | 99.6% |
KC超高確 | 0.00% | 0.00% |
滞在モード | →KC超高確 | |
KC通常 | 0.4% | |
KC高確 | 0.4% | |
KC超高確 | 100.00% |
※FM成り上がりA~Cは除いたもの
FM成り上がりA~C
滞在モード | →KC通常へ | →KC高確 |
KC通常 | 100.00% | 0.00% |
KC高確 | 0.00% | 100.00% |
KC超高確 | 0.00% | 0.00% |
滞在モード | →KC超高確 | |
KC通常 | 0.00% | |
KC高確 | 0.00% | |
KC超高確 | 100.00% |
2セット目以降ルーレット演出時 KCモード移行割合
FM通常Aの場合
滞在モード | →KC通常へ | →KC高確 |
KC通常 | 75.0% | 24.6% |
KC高確 | 99.2% | 0.4% |
KC超高確 | 99.2% | 0.4% |
滞在モード | →KC超高確 | |
KC通常 | 0.4% | |
KC高確 | 0.4% | |
KC超高確 | 0.4% |
FM通常Bの場合
滞在モード | →KC通常へ | →KC高確 |
KC通常 | 60.0% | 39.6% |
KC高確 | 99.2% | 0.4% |
KC超高確 | 99.2% | 0.4% |
滞在モード | →KC超高確 | |
KC通常 | 0.4% | |
KC高確 | 0.4% | |
KC超高確 | 0.4% |
FM通常Cの場合
滞在モード | →KC通常へ | →KC高確 |
KC通常 | 33.3% | 66.3% |
KC高確 | 99.2% | 0.4% |
KC超高確 | 99.2% | 0.4% |
滞在モード | →KC超高確 | |
KC通常 | 0.4% | |
KC高確 | 0.4% | |
KC超高確 | 0.4% |
FM高確ループAの場合
滞在モード | →KC通常へ | →KC高確 |
KC通常 | 75.0% | 24.6% |
KC高確 | 74.6% | 0.4% |
KC超高確 | 74.6% | 0.4% |
滞在モード | →KC超高確 | |
KC通常 | 0.4% | |
KC高確 | 25.0% | |
KC超高確 | 25.0% |
FM高確ループBの場合
滞在モード | →KC通常へ | →KC高確 |
KC通常 | 60.0% | 39.6% |
KC高確 | 59.6% | 0.4% |
KC超高確 | 59.6% | 0.4% |
滞在モード | →KC超高確 | |
KC通常 | 0.4% | |
KC高確 | 40.0% | |
KC超高確 | 40.0% |
FM高確ループCの場合
滞在モード | →KC通常へ | →KC高確 |
KC通常 | 33.3% | 66.3% |
KC高確 | 32.9% | 0.4% |
KC超高確 | 32.9% | 0.4% |
滞在モード | →KC超高確 | |
KC通常 | 0.4% | |
KC高確 | 66.7% | |
KC超高確 | 66.7% |
FM成り上がりAの場合
滞在モード | →KC通常へ | →KC高確 |
KC通常 | 99.6% | 0.4% |
KC高確 | 0.0% | 99.6% |
KC超高確 | 0.0% | 0.0% |
滞在モード | →KC超高確 | |
KC通常 | 0.0% | |
KC高確 | 0.4% | |
KC超高確 | 100.0% |
FM成り上がりBの場合
滞在モード | →KC通常へ | →KC高確 |
KC通常 | 95.0% | 5.0% |
KC高確 | 0.0% | 95.0% |
KC超高確 | 0.0% | 0.0% |
滞在モード | →KC超高確 | |
KC通常 | 0.0% | |
KC高確 | 5.0% | |
KC超高確 | 100.0% |
FM成り上がりCの場合
滞在モード | →KC通常へ | →KC高確 |
KC通常 | 75.0% | 25.0% |
KC高確 | 0.0% | 75.0% |
KC超高確 | 0.0% | 0.0% |
滞在モード | →KC超高確 | |
KC通常 | 0.0% | |
KC高確 | 25.0% | |
KC超高確 | 100.0% |
レア役成立時 状態アップ抽選
FMモードに関係なく、レア役成立時も別で状態アップ抽選が行われています。
弱レア役成立ではそこまで状態アップに期待は持てませんが、強レア役が成立した場合は状態アップの大チャンスとなるので注目しましょう!!!
KC通常滞在時
成立役 | →KC通常へ | →KC高確 |
弱レア役 | 90.0% | 9.6% |
強レア役 | 0.0% | 98.8% |
成立役 | →KC超高確 | |
弱レア役 | 0.4% | |
強レア役 | 1.3% |
KC高確滞在時
成立役 | →KC高確 | →KC超高確 |
弱レア役 | 90.0% | 10.0% |
強レア役 | 50.0% | 50.0% |
KC高確滞在時に強レア役が成立した場合は、50.0%でKC超高確へ移行するため“かくれんぼチャンス”当選の大チャンスとなります。注目しましょう。