小役確率
通常時の小役確率
設定差なし
小役 | 確率 |
共通ベル | 1/13.8 |
スイカ | 1/65.5 |
強チェリー | 1/327.7 |
中段チェリー | 1/16384.0 |
チャンス目A | 1/512.0 |
チャンス目B | 1/256.0 |
設定差あり
弱チェリー確率
設定 | 確率 |
1 | 1/109.2 |
2 | 1/105.7 |
3 | 1/102.4 |
4 | 1/99.3 |
5 | 1/96.4 |
6 | 1/93.6 |
これまでのまどマギシリーズ同様に設定狙いの際はカウントしましょう。
特殊役確率
設定 | 確率 |
1 | 1/16384.0 |
2 | 1/16384.0 |
3 | 1/16384.0 |
4 | 1/10922.7 |
5 | 1/10922.7 |
6 | 1/8192.0 |
確率分母が大きいため参考程度に覚えておきましょう。