ゼロから始める異世界体操!
内容 | Re:ゼロぽいんと獲得の特化ゾーン |
継続ゲーム数 | 5G・10G・15G |
通常時に引いたレア小役から突入する「Re:ゼロぽいんと」獲得の特化ゾーンです。この特化ゾーン中は、成立役不問でポイント獲得となり、出現したキャラ(毎ゲーム)によって獲得ポイント量の示唆をしています。高設定ほど弱チェリーやスイカから当選しやすいため高設定ほど「ゼロから始める異世界体操!」に突入しやすいといった特徴があります。
また、継続ゲーム数で15Gが選択された場合は、「白鯨攻略戦」に50%で当選するので覚えておきましょう。
キャラ別獲得ポイント量期待度
エミリア | レム | ラム | ベアトリス |
異世界体操!出現率
設定 | 出現率 |
1 | 1/169.02 |
2 | 1/138.98 |
3 | 1/379.65 |
4 | 1/105.73 |
5 | 1/102.52 |
6 | 1/121.30 |
異世界体操!ぽいんと振り分け
小役 | 10pt | 20pt | 30pt |
ハズレ | 各29.13% | 各36.41% | 各30.53% |
1枚役 | |||
リプレイ | 31.18% | 35.48% | 27.96% |
ベル | 29.89% | 36.78% | 26.44% |
弱チェリー | 各0.00% | 各0.00% | 各0.00% |
強チェリー | |||
スイカ | |||
チャンス目 | |||
小役 | 50pt | 100pt | 200pt |
ハズレ | 各1.12% | 各2.66% | 各0.00% |
1枚役 | |||
リプレイ | 3.23% | 2.15% | |
ベル | 6.90% | 0.00% | |
弱チェリー | 33.33% | 66.67% | |
強チェリー | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
スイカ | 25.00% | 75.00% | 各0.00% |
チャンス目 | 0.00% | 100.00% | |
小役 | 300pt | 500pt | 平均 |
ハズレ | 各0.00% | 0.14% | 各23.28pt |
1枚役 | 各0.00% | ||
リプレイ | 22.37pt | ||
ベル | 21.72pt | ||
弱チェリー | 83.33pt | ||
強チェリー | 200.00pt | ||
スイカ | 87.50pt | ||
チャンス目 | 100.00pt |
異世界体操!のループについて
異世界体操!にはループ性があります。レア小役なしで当選した場合はループに当選した可能性が高いため大量に「Re:ゼロぽいんと」を獲得しておきたいところです。