通常時の小役確率(3枚掛け)
設定 | リプレイ | 特殊リプレイ | 風鈴 |
1 | 1/7.33 | 1/1560.38 | 1/15.66 |
2 | 1/7.34 | 1/1489.46 | 1/15.30 |
5 | 1/7.34 | 1/1424.70 | 1/14.97 |
6 | 1/7.34 | 1/1365.33 | 1/14.65 |
設定 | 平行氷 | 斜め氷 | チェリー |
1 | 各1/52.85 | 各1/1638.40 | 1/19.47 |
2 | 1/19.44 | ||
5 | 各1/48.05 | 各1/1489.45 | 1/19.41 |
6 | 1/19.38 | ||
設定 | レアチェリー | 1枚役A | 1枚役B |
1 | 1/243.63 | 1/1560.38 | 1/606.81 |
2 | 1/242.73 | 1/1524.09 | 1/579.96 |
5 | 1/240.06 | 1/1489.45 | 1/546.13 |
6 | 1/239.18 | 1/1394.38 | 1/500.27 |
設定 | 共通1枚役 | ||
1 | 1/1927.53 | ||
2 | 1/1872.46 | ||
5 | 1/1820.44 | ||
6 | 1/1771.24 |
特殊リプレイ→通常時に成立する移行リプレイ・維持リプレイ・リーチ目リプレイ
1枚役A→「氷・ブランク・赤七」
1枚役B→「ドン・赤七・赤七」
共通1枚役→ 1枚役A・1枚役Bが同時に成立
ボーナス中の小役確率
設定 | 平行風鈴 | 斜め風鈴 | ハズレ |
1 | 1/1.10 | 1/10.67 | 各1/16384.00 |
2 | 1/1.14 | 1/8.26 | |
5 | 1/1.11 | 1/10.67 | 各1/481.88 |
6 | 1/1.14 | 1/8.26 |
REG中の小役確率(全設定共通)
15枚役→1/1.00
RT中の小役確率
花火チャレンジ中
設定 | リプレイ | 移行リプレイ | ハズレ |
1 | 1/2.34 | 各1/3.49 | 1/7.07 |
2 | 1/2.40 | 1/6.61 | |
5 | 1/2.49 | 1/6.16 | |
6 | 1/2.56 | 1/5.81 |
花火GAME中
設定 | リプレイ | 移行リプレイ |
1 | 各1/7.30 | 1/1560.38 |
2 | 1/1489.46 | |
5 | 1/1424.70 | |
6 | 1/1365.33 | |
設定 | 維持リプレイ | ハズレ |
1 | 1/1.55 | 1/13.36 |
2 | 1/1.58 | 1/11.81 |
5 | 1/1.62 | 1/10.44 |
6 | 1/1.65 | 1/9.48 |
※その他小役確率は通常時と同じ