機械割
設定 | 機械割 |
1 | 97.8%~100.5% |
2 | 100.0%~102.7% |
5 | 103.5%~106.2% |
6 | 107.3%~110.0% |
H | 108.9%~110.9% |
5段階設定となっています。完全攻略することで設定1でも機械割が100%を越えます。
「設定6」を完全攻略し10,000回転回した場合、+3270枚の差枚が期待できるスペック仕様となっています。
ボーナス確率
設定 | BIG | REG | ボーナス合算 |
1 | 1/312.1 | 1/385.5 | 1/172.5 |
2 | 1/303.4 | 1/364.1 | 1/165.5 |
5 | 1/287.4 | 1/337.8 | 1/155.3 |
6 | 1/268.6 | 1/312.1 | 1/144.4 |
H | 1/1260.3 | 1/1260.3 | 1/630.2 |
設定Hは50枚あたりの回転数が7728.3と驚異的な数値になっているためボーナス確率は重くなっています。