小役確率
通常時
設定 | ベル | 氷(平行) | 氷(斜め) |
1 | 1/15.8 | 1/56.5 | 1/1638.4 |
2 | 1/15.4 | 1/55.7 | |
5 | 1/14.9 | 1/55.0 | |
6 | 1/14.5 | 1/55.7 | |
H | 1/4.8 | 1/56.5 |
「設定H」のベル確率は別格になっています。
設定 | チェリーA | チェリーB | JACリプレイ |
1 | 1/19.9 | 1/241.8 | 1/1560.4 |
2 | 1/19.9 | 1/241.8 | 1/14564 |
5 | 1/19.6 | 1/239.2 | 1/1424.7 |
6 | 1/19.9 | 1/239.2 | 1/1337.5 |
H | 1/19.9 | 1/254.0 | 1/32768.0 |
設定 | 特殊役A | 特殊役B | 特殊役C |
1 | 1/1560.4 | 1/606.8 | 1/1927.5 |
2 | 1/1524.1 | 1/580.0 | 1/1872.5 |
5 | 1/1424.7 | 1/550.7 | 1/1771.2 |
6 | 1/1337.5 | 1/500.3 | 1/1680.4 |
H | 1/32768.0 | 1/910.2 | 1/2978.9 |
ボーナス時(BIG)
設定 | ベルA(平行) | ベルB(斜め) | ハズレ |
1 | 1/1.10 | 1/10.7 | 1/16384.0 |
2 | 1/1.14 | 1/8.3 | 1/16384.0 |
5 | 1/1.10 | 1/10.7 | 1/481.9 |
6 | 1/1.14 | 1/8.3 | 1/481.9 |
H | 1/1.11 | 1/10.7 | 1/481.9 |
偶数設定はベルB(斜め)が出現しやすくなっています。
前作同様ボーナス中のハズレ出現で高設定の可能性が大幅UPです。
RT時
RT中のハズレ確率
花火チャレンジ中
設定 | 確率 |
1 | 1/7.1 |
2 | 1/6.8 |
5 | 1/6.5 |
6 | 1/6.2 |
H | 1/1.7 |
花火GAME中
設定 | 確率 |
1 | 1/13.6 |
2 | 1/12.7 |
5 | 1/11.4 |
6 | 1/10.3 |
H | 1/1.8 |
高設定ほどハズレが出やすくなっています。
RT中のリプレイ確率
花火チャレンジ中
設定 | 通常リプレイ | RTリプレイ | JACリプレイ |
1 | 1/2.32 | – | 1/3.5 |
2 | 1/2.37 | – | 1/3.5 |
5 | 1/2.43 | – | 1/3.5 |
6 | 1/2.48 | – | 1/3.5 |
H | 1/13.54 | – | 1/15.8 |
花火GAME中
設定 | 通常リプレイ | RTリプレイ | JACリプレイ |
1 | 1/7.33 | 1/1.54 | 1/1560.4 |
2 | 1/7.34 | 1/1.56 | 1/1456.4 |
5 | 1/7.34 | 1/1.59 | 1/1424.7 |
6 | 1/7.34 | 1/1.62 | 1/1310.7 |
H | 1/7.33 | 1/56.50 | 1/32768.0 |