ボーナス確率
設定 | BIG | REG | ボーナス合算 |
1 | 1/312.1 | 1/385.5 | 1/172.5 |
2 | 1/303.4 | 1/364.1 | 1/165.5 |
5 | 1/287.4 | 1/337.8 | 1/155.3 |
6 | 1/268.6 | 1/312.1 | 1/144.4 |
H | 1/1260.3 | 1/1260.3 | 1/630.2 |
高設定ほどボーナスに当選しやすくなっていますが、設定Hは50枚あたりの回転数が7728.3と驚異的な数値になっているためボーナス確率は重くなっています。。
通常時の小役確率
設定 | ベル(風鈴) | 氷(平行) | 氷(斜め) |
1 | 1/15.8 | 1/56.5 | 1/1638.4 |
2 | 1/15.4 | 1/55.7 | |
5 | 1/14.9 | 1/55.0 | |
6 | 1/14.5 | 1/55.7 | |
H | 1/4.8 | 1/56.5 |
カウントが必要な要素はベル(風鈴)のみでOKです。氷(平行)にも設定差はありますが、前作ほど設定差がないためカウントしなくても大丈夫です。
BIG時の小役確率
設定 | ベルA(平行風鈴) | ベルB(斜め風鈴) | ハズレ |
1 | 1/1.10 | 1/10.7 | 1/16384.0 |
2 | 1/1.14 | 1/8.3 | 1/16384.0 |
5 | 1/1.10 | 1/10.7 | 1/481.9 |
6 | 1/1.14 | 1/8.3 | 1/481.9 |
H | 1/1.11 | 1/10.7 | 1/481.9 |
逆押し時のベルB(斜め風鈴)に設定差があり、奇偶の判別に役立つためカウント必須となっています。またハズレが出現で高設定の可能性が大幅にUPするため見逃さないようにしましょう。
RT中のハズレ確率
花火チャレンジ中
設定 | 確率 |
1 | 1/7.1 |
2 | 1/6.8 |
5 | 1/6.5 |
6 | 1/6.2 |
H | 1/1.7 |
花火GAME中
設定 | 確率 |
1 | 1/13.6 |
2 | 1/12.7 |
5 | 1/11.4 |
6 | 1/10.3 |
H | 1/1.8 |
高設定ほどハズレが出やすくなっています。
上記が【HANABI通(ハナビ2)】における設定差です。設定差3のBIG中のハズレが複数回確認できれば高設定濃厚なので見逃さないようにしましょう。