小役確率
また、チャンスチェリーの出現率にも大きな差が設けられているので出現した際は注目しましょう。
通常時の小役確率
設定差なし
成立役 | 確率 |
リプレイ | 1/7.49 |
チェリー | 1/128.50 |
弁当 | 1/83.38 |
強弁当
+ 超番長ボーナス |
1/65536.00 |
チャンス目A | 1/819.20 |
チャンス目B | 1/499.40 |
MB | 1/14.09 |
単独
(超番長ボーナス) |
1/65536.00 |
設定差あり
各種共通ベル
共通ベルA | 共通ベルB | 共通ベルC |
設定 | 共通ベルA | 共通ベルB |
1 | 1/52.85 | 1/103.37 |
2 | 1/52.85 | 1/103.37 |
3 | 1/52.85 | 1/103.37 |
4 | 1/49.65 | 1/97.81 |
5 | 1/52.85 | 1/103.37 |
6 | 1/45.83 | 1/91.53 |
設定 | 共通ベルC | 共通ベル合算 |
1 | 1/152.41 | 1/28.44 |
2 | 1/152.41 | 1/28.44 |
3 | 1/152.41 | 1/28.44 |
4 | 1/139.44 | 1/26.64 |
5 | 1/152.41 | 1/28.44 |
6 | 1/123.65 | 1/24.49 |
どの共通ベルも「設定1・2・3・5」の出現率は同じになっていますが、「設定4・6」のみ出現率が高くなっています。特に共通ベルCに関しては、「設定6」の場合に他の設定に比べかなり大きな差があるので必ず共通ベル別にカウントするようにしましょう。
チャンスチェリー
設定 | 確率 |
1 | 1/21845.33 |
2 | 1/16384.00 |
3 | 1/21845.33 |
4 | 1/10922.67 |
5 | 1/8192.00 |
6 | 1/4096.00 |
よっぽどの引き強でない限りチャンスチェリーが複数回出現すれば高設定と言っても過言ではないでしょう。また1回のみの出現でも高設定の期待がグッと高まるのでその他の動向と照らし合わせ設定看破の判断をしてみてください。
ART中の小役確率
設定差なし
成立役 | 確率 |
押し順リプレイ | 1/1.70 |
チャンス目B | 1/436.91 |
設定差あり
設定 | 通常リプレイ | 押し順ベル |
1 | 1/16.63 | 1/4.68 |
2 | 1/16.63 | 1/4.68 |
3 | 1/16.63 | 1/4.68 |
4 | 1/16.63 | 1/4.68 |
5 | 1/16.65 | 1/4.68 |
6 | 1/16.68 | 1/4.81 |
最高設定は、押し順ベルの出現率が高くなっていますが誤差の範囲なので気にする必要はありません。
MB中の小役確率
通常時
設定差なし
成立役 | 確率 |
MB中ベルA | 1/1.16 |
MB中チェリー | 1/7.39 |
MB中超番長 | 1/32768.00 |
設定差あり
設定 | MB中ベルB | MB中チャンス目 |
1 | 1/1586.93 | 1/4497.63 |
2 | 1/1587.40 | 1/4497.63 |
3 | 1/1586.93 | 1/4497.63 |
4 | 1/1575.33 | 1/4460.80 |
5 | 1/1589.27 | 1/4497.63 |
6 | 1/1562.00 | 1/4410.06 |
上記成立役には設定差は設けられていますが、分母がでかく更に差も誤差の範囲なので気にする必要はありません。
ART中
設定差なし
成立役 | 確率 |
MB中ベルA | 1/1.08 |
MB中ベルB | 1/19.27 |
MB中チェリー | 出現しない |
MB中チャンス目 | 1/54.61 |
MB中超番長 | 1/32768.00 |
ART中は、成立する可能性のある役で設定差が設けられているものはなく全ての成立役が全設定共通の確率となっています。