各種小役出現率
設定 | 共通ベル | 角チェリー | スイカ1 |
1 | 1/31.2 | 各1/65.3 | 1/100.2 |
2 | 1/30.9 | 1/98.0 | |
5 | 1/28.8 | 各1/60.1 | 1/91.5 |
6 | 1/27.3 | 1/84.6 | |
設定 | 共通リーチ目 | FBリーチ目 | リーチ目合算 |
1 | 各1/1456.4 | 各1/8192.0 | 各1/1236.5 |
2 | |||
5 | 1/1394.4 | 1/6553.6 | 1/1149.8 |
6 | 1/1337.5 | 1/4096.0 | 1/1008.2 |
長期的な目線で見るなら必ず「共通ベル」「角チェリー」「スイカ1」に関してはカウントしておきましょう。また、FBリーチ目は低設定と最高設定では大きな差があるので複数回出現すれば高設定の可能性がグッと高まります。
特定ボーナス出現率
設定 | 角チェリー | スイカ1(中段揃い) | スイカ2(斜め揃い) |
1 | 1/1285.4 | 1/801.7 | 1/1003.4 |
2 | 1/1193.6 | 1/759.9 | 1/977.7 |
5 | 1/962.0 | 1/650.9 | 1/930.0 |
6 | 1/769.6 | 1/528.0 | 1/828.9 |
設定 | 確定チェリー | 中段チェリー | 共通リーチ目 |
1 | 1/8192.0 | 1/16384.0 | 1/1456.4 |
2 | |||
5 | 1/1394.4 | ||
6 | 1/1337.5 | ||
設定 | FBリーチ目 | 合算 | |
1 | 1/8192.0 | 1/249.1 | |
2 | 1/239.9 | ||
5 | 1/6553.6 | 1/212.6 | |
6 | 1/4096.0 | 1/179.4 |
設定差1でもあげたFBリーチ目からのファイターボーナス出現率に低設定と最高設定では大きな差があります。その他「角チェリー」「スイカ1・2」からのボーナス出現率も見るようにしてください。
REG中の1G連当選率
小役 | 当選率 |
1 | 10.2% |
2 | 10.2% |
5 | 14.9% |
6 | 16.8% |
設定差大の成立役
設定 | ハズレ |
1 | 1/85.3 |
2 | 1/85.3 |
5 | 1/51.2 |
6 | 1/28.1 |
1G連当選率は高設定ほど優遇されています。特にハズレからの1G連当選率に大きな差があるのでレア役を引いていない状況で1G連に当選した場合は高設定の可能性が上がります。
ギャラガゾーン終了画面
①銀河
(デフォルト) |
②銀河スクロール
(設定2以上確定) |
③流れ星
(高設定示唆) |
④GALAGA
(設定5以上確定) |
終了画面振り分け
設定 | ||||
1 | 84.4% | – | 15.6% | – |
2 | 71.7% | 8.3% | 20.0% | – |
5 | 64.9% | 8.3% | 21.8% | 5.0% |
6 | 61.7% | 8.3% | 25.0% | 5.0% |
ギャラガゾーンで設定が確定する画面があります。特に「GALAGA」と表示された場合は設定5・6が確定になるのでぶん回しましょう。