小役確率
設定差なし
小役 | 確率 |
通常リプレイ | 1/7.3 |
確定チェリー | 1/8192.0 |
中段チェリー | 1/16384.0 |
スイカ2 | 1/148.9 |
設定差あり
設定 | 共通ベル | 角チェリー | スイカ1 |
1 | 1/31.2 | 各1/65.3 | 1/100.2 |
2 | 1/30.9 | 1/98.0 | |
5 | 1/28.8 | 各1/60.1 | 1/91.5 |
6 | 1/27.3 | 1/84.6 | |
設定 | 共通リーチ目 | FBリーチ目 | リーチ目合算 |
1 | 各1/1456.4 | 各1/8192.0 | 各1/1236.5 |
2 | |||
5 | 1/1394.4 | 1/6553.6 | 1/1149.8 |
6 | 1/1337.5 | 1/4096.0 | 1/1008.2 |
設定差が設けられている小役が多いので必ずカウントするようにしましょう。
「共通ベル」「角チェリー」「スイカ」は長期的な目線で設定の高低を見分ける上で必ず役に立ってきます。また、「FBリーチ目」が複数回出現すると高設定の可能性がグッと上がるので注目しましょう。