ボーナス当選確率
赤7BIG
設定 | 単独 | JACリプレイ | チェリーB |
1 | 1/2427.3 | – | 1/10922.7 |
2 | 1/2340.6 | – | 1/10922.7 |
5 | 1/2340.6 | – | 1/9362.3 |
6 | 1/2048.0 | – | 1/9362.3 |
H | 1/65536.0 | – | 1/65536.0 |
設定 | 特殊役A | 特殊役B | 特殊役C |
1 | 1/1927.5 | 1/16384.0 | 1/1927.5 |
2 | 1/1872.5 | 1/16384.0 | 1/1872.5 |
5 | 1/1771.2 | 1/13107.2 | 1/1771.2 |
6 | 1/1680.4 | 1/13107.2 | 1/1680.4 |
H | 1/65536.0 | 1/65536.0 | 1/2978.9 |
ドンBIG
設定 | 単独 | JACリプレイ | チェリーB |
1 | 1/1394.4 | 1/2978.9 | 1/16384.0 |
2 | 1/1365.3 | 1/2849.4 | 1/16384.0 |
5 | 1/1285.0 | 1/2849.4 | 1/13107.2 |
6 | 1/1213.6 | 1/2621.4 | 1/13107.2 |
H | 1/65536.0 | 1/65536.0 | 1/65536.0 |
設定 | 特殊役A | 特殊役B | 特殊役C |
1 | 1/8192.0 | 1/2730.7 | – |
2 | 1/8192.0 | 1/2621.4 | – |
5 | 1/7281.8 | 1/2520.6 | – |
6 | 1/1213.6 | 1/2340.6 | – |
H | 1/65536.0 | 1/2978.9 | – |
REG
設定 | 単独 | JACリプレイ | チェリーB |
1 | 1/1024.0 | 1/3276.8 | 1/10922.7 |
2 | 1/963.8 | 1/2978.9 | 1/10922.7 |
5 | 1/862.3 | 1/2849.4 | 1/9362.3 |
6 | 1/819.2 | 1/2621.4 | 1/9362.3 |
H | 1/65536.0 | 1/65536.0 | 1/65536.0 |
設定 | 特殊役A | 特殊役B | 特殊役C |
1 | – | 1/819.2 | – |
2 | – | 1/780.2 | – |
5 | – | 1/744.7 | – |
6 | – | 1/668.7 | – |
H | – | 1/1337.5 | – |
同時当選期待度
小役 | 期待度 |
JACリプレイ | 100% |
特殊役A | 100% |
特殊役B | 100% |
特殊役C | 100% |
設定 | チェリーB |
1 | 5.9% |
2 | 5.9% |
5 | 6.9% |
6 | 6.9% |
H | 1.2% |
チェリーBの同時当選は高設定のほうが高くなっています。