ボーナス同時当選率
設定差がないボーナス
ボーナス | 小役 | 当選率 |
赤7 | 弱チェリー | 1/16384.0 |
赤7 | 強チェリー | 1/4096.0 |
赤7 | チャンス目A | 1/4096.0 |
赤7 | チャンス目B | 1/3276.8 |
紫7 | リプレイ | 1/8192.0 |
紫7 | スイカ | 1/7281.8 |
紫7 | 強チェリー | 1/4681.1 |
紫7 | チャンス目A | 1/4369.1 |
紫7 | チャンス目B | 1/4096.0 |
紫7 | 中段チェリー | 1/32768.0 |
異色7 | 強チェリー | 1/3276.8 |
異色7 | チャンス目B | 1/3120.8 |
設定差があるボーナス
ボーナス | 小役 | 当選率 |
赤7 | スイカ | 下記参照 |
異色7 | チャンス目A | 下記参照 |
設定 | 赤7+スイカ | 異色7+チャンス目A |
1 | 1/7281.8 | 1/3449.3 |
2 | 1/7281.8 | 1/3449.3 |
3 | 1/5957.8 | 1/3120.8 |
4 | 1/4681.1 | 1/2849.4 |
5 | 1/3855.1 | 1/2520.6 |
6 | 1/3276.8 | 1/2184.5 |
赤7と異色ボーナスに当選した場合は設定差があるボーナスの可能性があるため当選契機の小役に注目しましょう。
単独ボーナス確率
設定差がないボーナス
ボーナス | 当選率 |
赤7 | 1/8192.0 |
異色7 | 1/5041.2 |
単独赤7ビッグボーナス成立時の1/16でフリーズが発生します。
設定差があるボーナス
設定 | 紫7 |
1 | 1/6553.6 |
2 | 1/6553.6 |
3 | 1/5461.3 |
4 | 1/4369.1 |
5 | 1/2978.9 |
6 | 1/2184.5 |
単独紫7当選確率は設定差が大きいため、複数回確認できれば高設定の期待が高まります。