ART中の上乗せ詳細
ART中のゲーム数の上乗せは一律に抽選されているのではなく、ボーナス同時当選の有無で上乗せ確率が変化します。そのため、弱レア役で上乗せがあった場合はボーナスの当選にも期待ができます。
ART中の上乗せ
ボーナス非当選時
小役 | 低確率 | 高確率 |
弱チェリー | 9.4% | 18.7% |
強チェリー | 100% | 100% |
スイカ | 6.3% | 6.3% |
チャンス目 | 100% | 100% |
ボーナス当選時
小役 | 低確率 | 高確率 |
弱チェリー | 100% | 100% |
強チェリー | 100% | 100% |
スイカ | 25.0% | 25.0% |
チャンス目 | 100% | 100% |
滞在している状態に関係なく、強チェリーとチャンス目は100%上乗せが発生します。
小役別上乗せ当選時の当選内容振り分け
ボーナス非当選時
弱チェリー
内容 | 低確率 | 高確率 |
G数上乗せ | 74.5% | 75.4% |
マギカ☆クエスト | 12.8% | 12.3% |
G数上乗せ+マギカ☆クエスト | 12.8% | 12.3% |
強チェリー
内容 | 低確率 | 高確率 |
G数上乗せ | 79.7% | 71.1% |
G数上乗せ+マギカ☆クエスト | 19.5% | 28.1% |
G数上乗せ+ワルプルギスの夜 | 0.8% | 0.8% |
スイカ
内容 | 低確率 | 高確率 |
G数上乗せ | 61.9% | 61.9% |
ワルプルギスの夜 | 25.4% | 25.4% |
G数上乗せ+ワルプルギスの夜 | 12.7% | 12.7% |
スイカで上乗せが発生した場合ワルプルギスの夜当選の期待が高まります。
チャンス目
内容 | 低確率 | 高確率 |
G数上乗せ | 84.4% | 71.1% |
G数上乗せ+マギカ☆クエスト | 15.2% | 28.1% |
G数上乗せ+ワルプルギスの夜 | 0.4% | 0.8% |
ボーナス当選時
弱チェリー
内容 | 低確率 | 高確率 |
G数上乗せ | 50.0% | 50.0% |
G数上乗せ+マギカ☆クエスト | 50.0% | 50.0% |
強チェリー/スイカ/チャンス目
内容 | 低確率 | 高確率 |
G数上乗せ | 50.0% | 50.0% |
G数上乗せ振り分け
小役での当選時
G数 | 弱
チェリー |
強
チェリー |
スイカ | チャンス目 | 中段
チェリー |
10 | 89.8% | 50.0% | – | 81.2% | – |
20 | 8.6% | 25.0% | – | 12.1% | – |
30 | 0.4% | 16.7% | – | 4.7% | – |
50 | 0.4% | 6.3% | 75.0% | 1.2% | – |
100 | 0.4% | 1.6% | 23.4% | 0.4% | 50.0% |
200 | 0.4% | 0.4% | 1.6% | 0.4% | 50.0% |
ボーナス終了時
G数 | ボーナス終了時 |
10 | 99.2% |
20 | – |
30 | – |
50 | 0.4% |
100 | 0.4% |
200 | – |