小役確率
通常時
設定差なし
成立役 | 出現率 |
通常リプレイ | 1/2.97 |
赤7リプレイ | 1/131104.01 |
青7リプレイ | 1/65536.00 |
中 or 右第1ベル | 1/1.63 |
リーチ目ベル | 1/704.69 |
強ベル | 1/2978.91 |
弱チェリー | 1/149.63 |
強チェリー | 1/299.25 |
激熱チェリー | 1/9362.29 |
弱スイカ | 1/93.62 |
強チャンス目 | 1/851.12 |
強スイカ合成 | 1/595.78 |
弱チャンス目① | 1/190.51 |
弱チャンス目② | 1/190.51 |
設定差あり
左第1 / 共通ベル
設定 | 左第1ベル | 共通ベル | 合算 |
1 | 1/528.52 | 1/82.13 | 1/71.08 |
2 | 1/492.75 | 1/80.61 | 1/69.28 |
3 | 1/461.52 | 1/79.15 | 1/67.56 |
4 | 1/434.01 | 1/77.74 | 1/65.93 |
5 | 1/409.60 | 1/76.38 | 1/64.38 |
6 | 1/383.25 | 1/74.22 | 1/62.18 |
強スイカA / B
設定 | 強スイカA | 強スイカB |
1 | 1/1110.78 | 1/1285.02 |
2 | 1/1285.02 | 1/1110.78 |
3 | 1/1040.25 | 1/1394.38 |
4 | 1/1394.38 | 1/1040.25 |
5 | 1/992.97 | 1/1489.45 |
6 | 1/1191.56 | 1/1191.56 |
強スイカA | 強スイカB | |
設定差のある小役は、「左第1 / 共通ベル」と「強スイカA / B」となります。強スイカに関しては、AとBがあり「設定6」以外は、奇遇によって出現率に差が設けられています。しっかり確認しておきましょう。
ボーナス準備中
成立役 | 出現率 |
BARリプレイ | 1/4.41 |
赤7リプレイ | 1/4.88 |
青7リプレイ | 1/4.88 |
上記の役が成立した場合はカットインをともない疑似ボーナスへ突入します。1/4を引かない限り準備中で出玉が増え、仲間ハンターを集めることができるので出来るだけ引き伸ばしたいところですよね。
疑似ボーナス中(AT)
成立役 | 出現率 |
BAR揃い | 1/99.8 |
BAR揃いフェイク | 1/130.8 |
赤7揃い | 1/5461.3 |
赤7揃いフェイク | 1/5461.3 |
BAR揃いは大タル爆弾使用が確定する役ですが、討伐するモンスターや状況によって揃う確率は変化します。また、赤7揃い時はボーナスストックとなりフェイクと1:1なので是が非でも赤7揃いを勝ち取りたいところです。
デンジャーゾーン中 リプレイ確率
成立役 | 出現率 |
転落リプレイ | 1/4.41 |
維持リプレイ | 1/10.93 |
AT残りゲーム数が0になれば突入します。転落リプレイを引くまではモンスターに攻撃する可能性があるので残りゲーム数が0になっても討伐できる可能性がありますが、転落リプレイを引いてしまうとモンスターが逃げてしまいます。