大連続ボーナス中の抽選
概要 | プレミアボーナス |
平均初期ゲーム数 | 約120G |
平均討伐数 | 2~3頭 |
平均剥ぎ取り数 | 3個 |
平均1G連ストック | 2.9個 |
出現率 | 約1/437 |
プレミアボーナスの1つとして位置付けられている「大連続ボーナス」は、昇格チャレンジ発生時の一部で突入します。保障ゲーム数はガチ抽選で「G数告知あり」「G数告知なし」から選択でき全ゲーム数を消化するまでモンスターが狩り放題となります。
初回モンスター振り分け
モンスター | 振り分け |
リオレウス | 12.30% |
ナルガクルガ | 12.30% |
ハプルボッカ | 12.30% |
アグナコトル | 12.30% |
ドボルベルク | 12.30% |
ディアブロス | 12.30% |
ティガレックス | 12.30% |
ウラガンキン | 12.30% |
リオレイア希少種 | 1.56% |
リオレイア希少種以外は、均等振り分けとなっています。初回に選択されるモンスターは、赤7揃い対応のモンスターが出現します。
2頭目以降モンスター振り分け
2頭目以降のモンスターの振り分けを詳しく見て行きます。
前回ゲージ2本モンスター時
次回モンスター | 振り分け |
クルペッコ(※) | 3.13% |
ボルボロス(※) | 3.13% |
ギギネブラ(※) | 3.13% |
リオレウス | 11.52% |
ナルガクルガ | 11.52% |
ハプルボッカ | 11.52% |
アグナコトル | 11.52% |
ドボルベルク | 11.52% |
ディアブロス | 11.52% |
ティガレックス | 11.52% |
ウラガンキン | 11.52% |
リオレイア希少種 | 1.56% |
※前回が同一モンスターではない場合(今回はゲージ2本のモンスターなのでBAR対応のモンスターのこと)
前回ゲージ3本モンスター時
次回モンスター | 振り分け |
クルペッコ | 6.25% |
ボルボロス | 6.25% |
ギギネブラ | 6.25% |
リオレウス | 11.38% |
ナルガクルガ(※) | 11.38% |
ハプルボッカ(※) | 11.38% |
アグナコトル(※) | 11.38% |
ドボルベルク | 11.38% |
ディアブロス | 11.38% |
ティガレックス | 11.39% |
ウラガンキン | 11.39% |
リオレイア希少種 | 1.56% |
※前回が同一モンスターではない場合(今回はゲージ3本のモンスターなので赤7対応で3本ゲージのモンスターのこと)
前回ゲージ4本モンスター時
次回モンスター | 振り分け |
クルペッコ | 9.38% |
ボルボロス | 9.38% |
ギギネブラ | 9.38% |
リオレウス | 10.04% |
ナルガクルガ | 10.04% |
ハプルボッカ | 10.04% |
アグナコトル | 10.04% |
ドボルベルク(※) | 10.05% |
ディアブロス(※) | 10.05% |
ティガレックス(※) | 10.05% |
ウラガンキン(※) | 10.05% |
リオレイア希少種 | 1.56% |
※前回が同一モンスターではない場合(今回はゲージ4本のモンスターなので赤7対応で4本ゲージのモンスターのこと)
前回リオレウス時
次回モンスター | 振り分け |
クルペッコ | 6.25% |
ボルボロス | 6.25% |
ギギネブラ | 6.25% |
リオレウス | – |
ナルガクルガ | 10.71% |
ハプルボッカ | 10.71% |
アグナコトル | 10.71% |
ドボルベルク | 10.71% |
ディアブロス | 10.71% |
ティガレックス | 10.71% |
ウラガンキン | 10.71% |
リオレイア希少種 | 6.56% |
前回がリオレウス時は、他のモンスターと比べリオレイア希少種が出現する振り分けが高くなっています。
前回リオレイア希少種時
次回モンスター | 振り分け |
クルペッコ | 6.25% |
ボルボロス | 6.25% |
ギギネブラ | 6.25% |
リオレウス | 10.16% |
ナルガクルガ | 10.16% |
ハプルボッカ | 10.16% |
アグナコトル | 10.16% |
ドボルベルク | 10.16% |
ディアブロス | 10.16% |
ティガレックス | 10.16% |
ウラガンキン | 10.16% |
リオレイア希少種 | – |