隠れストック抽選
仲間ハンターが2人になるまでは、仲間の追加抽選が行われます。仲間が3人になった場合は、弱レア役でも隠れストック当選率は25%なのでボーナスストックの大チャンスとなります。
ボーナス準備中(仲間2人以下) 隠れストック当選率
ストック | 強ベル | 弱チェリー | 強チェリー |
BAR | 25.00% | – | 0.05% |
赤7 | 12.50% | – | 0.01% |
青7 | 12.50% | – | 0.003% |
非当選 | 50.00% | 100.00% | 99.94% |
ストック | 激熱チェリー | 弱スイカ | 強スイカ |
BAR | – | – | – |
赤7 | 50.00% | – | 0.02% |
青7 | 50.00% | – | 0.02% |
非当選 | – | 100.00% | 99.96% |
ストック | 弱チャンス目 | 強チャンス目 | |
BAR | – | 9.38% | |
赤7 | – | 2.34% | |
青7 | – | 0.78% | |
非当選 | 100.00% | 87.50% |
仲間2人以下の場合は、「強ベル」or「激熱チェリー」のみからでしか隠れストック抽選に期待がもてません。
ボーナス準備中(仲間3人) 隠れストック当選率
ストック | 強ベル | 弱チェリー | 強チェリー |
BAR | 25.00% | 12.50% | 25.00% |
赤7 | 50.00% | 9.38% | 18.75% |
青7 | 25.00% | 3.13% | 6.25% |
非当選 | – | 75.00% | 50.00% |
ストック | 激熱チェリー | 弱スイカ | 強スイカ |
BAR | – | 12.50% | 25.00% |
赤7 | – | 9.38% | 18.75% |
青7 | 100.00% | 3.13% | 6.25% |
非当選 | – | 75.00% | 50.00% |
ストック | 弱チャンス目 | 強チャンス目 | |
BAR | 12.50% | 40.63% | |
赤7 | 9.38% | 40.63% | |
青7 | 3.13% | 18.75% | |
非当選 | 75.00% | – |
仲間3人いる場合は、弱レア役でも25%の当選率があるため隠れストック獲得の大チャンスです。この状態で主人公が「来たか!(仲間追加確定のカットイン)」が発生した場合は、隠れストック獲得が確定します。
ボーナス入賞時の抽選
ボーナス | 当選率 |
BAR | 1/2184.5 |
赤7 | 1/2184.5 |
青7 | 1/16384.0 |
ボーナス入賞時にボーナス図柄を揃える際も隠れストック抽選が行われています。当選率はかなり低いですが、ボーナスが入賞した際は必ずボーナス図柄を揃えるようにしましょう。