小役確率
通常時
設定 | 弱チェリー | スイカ | 強チェリー | チャンス目合算 |
1 | 1/83.5 | 1/99.3 | 1/452.0 | 1/156.0 |
2 | 1/81.4 | 1/98.1 | ||
3 | 1/79.4 | 1/96.9 | ||
4 | 1/77.6 | 1/95.8 | ||
5 | 1/75.8 | 1/94.7 | ||
6 | 1/74.1 | 1/92.8 |
弱チェリーとスイカに設定差があるので設定狙いの場合はカウントが必須になっています。
設定 | 弱チェリー | スイカ | 強チェリー | チャンス目合算 |
1 | 1/83.5 | 1/99.3 | 1/452.0 | 1/156.0 |
2 | 1/81.4 | 1/98.1 | ||
3 | 1/79.4 | 1/96.9 | ||
4 | 1/77.6 | 1/95.8 | ||
5 | 1/75.8 | 1/94.7 | ||
6 | 1/74.1 | 1/92.8 |
弱チェリーとスイカに設定差があるので設定狙いの場合はカウントが必須になっています。
機種情報TOPへ