機械割
設定 | 機械割 |
1 | 97.8% |
2 | 99.0% |
3 | 100.4% |
4 | 102.7% |
5 | 105.3% |
6 | 108.0% |
「設定6」を10,000回転回した場合、+2400枚の差枚が期待できるスペック仕様となっています。
ボーナス確率
設定 | BIG | REG | バトルボーナス |
1 | 1/411.3 | 1/740.9 | 1/723.1 |
2 | 1/370.4 | 1/751.3 | 1/719.9 |
3 | 1/333.8 | 1/755.7 | 1/716.4 |
4 | 1/290.2 | 1/766.6 | 1/712.8 |
5 | 1/260.7 | 1/790.9 | 1/708.5 |
6 | 1/232.6 | 1/814.5 | 1/703.2 |
※引き戻し込みの確率
設定 | ボーナス初当たり | ボーナス引き戻し | ボーナス合算 |
1 | 1/383.8 | 1/89.8 | 1/193.6 |
2 | 1/362.5 | 1/89.5 | 1/184.5 |
3 | 1/339.1 | 1/89.4 | 1/175.0 |
4 | 1/306.6 | 1/89.3 | 1/162.5 |
5 | 1/282.9 | 1/89.1 | 1/153.6 |
6 | 1/255.9 | 1/88.8 | 1/143.9 |
高設定ほどBIGが当選しやすく、REGが当選しにくくなっています。