モンスター選択率
モンスター | 選択率 |
クルルヤック | 13.3% |
トビカガチ | 13.3% |
ドドガマル | 13.3% |
ウラガンキン | 13.3% |
リオレウス | 13.3% |
ディアブロス | 13.3% |
クシャルダオラ | 10.2% |
テオ・テスカトル | 10.2% |
BB中のモンスターの選択率に差はほぼありません。クシャルダオラとテオ・テスカトルが若干選ばれにくいというだけです。
モンスター | 選択率 |
クルルヤック | 13.3% |
トビカガチ | 13.3% |
ドドガマル | 13.3% |
ウラガンキン | 13.3% |
リオレウス | 13.3% |
ディアブロス | 13.3% |
クシャルダオラ | 10.2% |
テオ・テスカトル | 10.2% |
BB中のモンスターの選択率に差はほぼありません。クシャルダオラとテオ・テスカトルが若干選ばれにくいというだけです。
機種情報TOPへ