小役確率
通常時
設定差なし
成立役 | 出現率 |
押し順ベル | 1/4.06 |
共通ベル | 1/28.05 |
強チェリー | 1/327.68 |
中段チェリー | 1/65536.00 |
チャンス目A | 1/327.68 |
チャンス目B | 1/655.36 |
リーチ目役 | 1/65536.00 |
CB | 1/27.16 |
設定差あり
設定 | 弱チェリー | スイカ |
1 | 1/65.54 | 1/81.92 |
2 | 1/62.42 | 1/80.91 |
3 | 1/59.58 | 1/79.91 |
4 | 1/56.99 | 1/78.96 |
5 | 1/54.61 | 1/78.02 |
6 | 1/51.36 | 1/77.10 |
弱チェリーとスイカに設定差が設けられています。特に弱チェリーの方に大きな差が設けられているので本機を朝イチから打つ場合は、設定看破の軸として両レア役をカウントしましょう。
CB中
成立役 | 出現率 |
15枚ベル | 1/1.01 |
強チェリー | 1/119.16 |
中段チェリー | 1/32768.00 |
CB中の成立役は、大部分が15枚ベルの成立となります。しかし、強チェリーと中段チェリーの可能性もわずかながらあることも覚えておいてください。
ART中
成立役 | 出現率 |
ハズレ | 1/65536.00 |
通常時の小役確率と同じ出現率となっています。