モード別規定ゲーム数振り分け
それぞれのモード「通常モード」「準備モード」「SPモード」滞在時の規定ゲーム数の振り分けをみていきます。「SPモード」以外の規定ゲーム数は大半が設定により多少の差はあるものの大半は最深部のゲーム数に振り分けられるようになっています。
通常モード 規定ゲーム数振り分け
ゲーム数 | 設定1 | 設定2 | 設定3 |
1G | 5.68% | 6.05% | 6.23% |
100G | 5.31% | 5.80% | 5.70% |
200G | 0.02% | 0.09% | 0.08% |
300G | 4.55% | 4.97% | 4.88% |
400G | 0.02% | 0.09% | 0.08% |
500G | 7.59% | 8.28% | 8.14% |
600G | 0.02% | 0.09% | 0.08% |
700G | 3.80% | 4.14% | 4.07% |
800G | 0.02% | 0.09% | 0.08% |
900G | 0.02% | 0.09% | 0.08% |
963G | 72.96% | 70.30% | 70.58% |
ゲーム数 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
1G | 7.10% | 6.96% | 8.86% |
100G | 6.45% | 5.66% | 6.56% |
200G | 0.19% | 0.08% | 0.22% |
300G | 5.53% | 4.85% | 5.63% |
400G | 0.19% | 0.08% | 0.22% |
500G | 9.21% | 8.08% | 9.38% |
600G | 0.19% | 0.08% | 0.22% |
700G | 4.61% | 4.04% | 4.69% |
800G | 0.19% | 0.08% | 0.22% |
900G | 0.19% | 0.08% | 0.22% |
963G | 66.13% | 70.02% | 63.76% |
奇数設定の方が最深部の選択率が高くなっていますが、偶数設定でも大差はありません。百の位が奇数の時にチャンスとなります。規定ゲーム数到達後は最大36Gの前兆を経由してGBに当選します。
準備モード 規定ゲーム数振り分け
ゲーム数 | 設定1 | 設定2 | 設定3 |
1G | 5.99% | 5.99% | 5.84% |
100G | – | – | – |
200G | 5.14% | 5.14% | 5.15% |
300G | – | – | – |
400G | 4.41% | 4.41% | 4.41% |
500G | – | – | – |
600G | 7.34% | 7.34% | 7.36% |
700G | – | – | – |
800G | 3.67% | 3.67% | 3.68% |
900G | 0.73% | 0.73% | 0.74% |
963G | 72.96% | 72.96% | 72.83% |
ゲーム数 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
1G | 6.81% | 5.64% | 8.61% |
100G | – | – | – |
200G | 5.10% | 5.16% | 5.00% |
300G | – | – | – |
400G | 4.37% | 4.42% | 4.28% |
500G | – | – | – |
600G | 7.28% | 7.37% | 7.14% |
700G | – | – | – |
800G | 3.64% | 3.69% | 3.57% |
900G | 0.73% | 0.74% | 0.71% |
963G | 72.08% | 72.98% | 70.69% |
最深部の選択率は設定6が若干選択されにくくなっていますが、大差はありません。百の位のゲーム数がチャンスとなります。準備モードは、百の位のゲーム数の振り分けは900G台を除きありません。
SPモード 規定ゲーム数振り分け
ゲーム数 | 設定1 | 設定2 | 設定3 |
1G | 24.78% | 16.99% | 25.42% |
100G | 10.75% | 11.86% | 10.65% |
200G | 10.75% | 11.86% | 10.65% |
300G | 10.75% | 11.86% | 10.65% |
400G | 10.75% | 11.86% | 10.65% |
500G | 32.24% | 35.58% | 31.96% |
ゲーム数 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
1G | 17.95% | 25.42% | 19.46% |
100G | 11.72% | 10.65% | 11.51% |
200G | 11.72% | 10.65% | 11.51% |
300G | 11.72% | 10.65% | 11.51% |
400G | 11.72% | 10.65% | 11.51% |
500G | 35.16% | 31.96% | 34.52% |
SPモードは、GB間の最大天井が500G+前兆となります。最深部の振り分けが最も高くなっていますが、それ以外のゲーム数もバランス良く振り分けられているのでどのゲーム数からでもチャンスはあります。