サミートロフィーの示唆内容
トロフィー | 示唆内容 |
銅 | 設定2以上 |
銀 | 設定3以上 |
金 | 設定4以上 |
キリン | 設定5以上 |
虹 | 設定6確定 |
Sammyおなじみの設定示唆演出です。消化ゲーム数によって出現率が変化します。
消化ゲーム数別 出現率まとめ
サミートロフィーが出現するタイミングは、「大罪バトル終了画面」「AT終了画面」の2つです。
消化ゲーム数によってサミートロフィーの出現率が異なるので下記表を参考にしてください。朝イチ1000回転までそして回転数を増すごとにサミートロフィーが出現しやすくなります。特に朝イチは要注目すべき要素となります。
0~1000G
設定 | 銅 | 銀 |
2 | 6.2% | – |
3 | 6.5% | 1.1% |
4 | 7.0% | 1.7% |
5 | 7.3% | 1.5% |
6 | 7.1% | 1.7% |
設定 | 金 | キリン |
4 | 1.6% | – |
5 | 1.5% | 1.7% |
6 | 1.6% | 1.5% |
設定 | 虹 | |
6 | 1.1% |
1001~2000G
設定 | 銅 | 銀 |
2 | 2.9% | – |
3 | 4.0% | 1.2% |
4 | 4.7% | 1.7% |
5 | 4.5% | 1.9% |
6 | 4.6% | 1.9% |
設定 | 金 | キリン |
4 | 1.7% | – |
5 | 1.8% | 1.9% |
6 | 1.7% | 1.8% |
設定 | 虹 | |
6 | 1.6% |
2001~3000G
設定 | 銅 | 銀 |
2 | 3.2% | – |
3 | 4.0% | 1.4% |
4 | 4.6% | 2.0% |
5 | 4.5% | 2.0% |
6 | 4.6% | 1.9% |
設定 | 金 | キリン |
4 | 2.2% | – |
5 | 2.1% | 1.9% |
6 | 1.8% | 2.1% |
設定 | 虹 | |
6 | 1.8% |
3001~4000G
設定 | 銅 | 銀 |
2 | 3.2% | – |
3 | 4.0% | 1.3% |
4 | 4.7% | 2.0% |
5 | 4.7% | 2.0% |
6 | 4.7% | 1.8% |
設定 | 金 | キリン |
4 | 2.1% | – |
5 | 2.1% | 2.0% |
6 | 2.0% | 1.9% |
設定 | 虹 | |
6 | 1.8% |
4001~5000G
設定 | 銅 | 銀 |
2 | 3.3% | – |
3 | 3.7% | 1.5% |
4 | 4.6% | 2.2% |
5 | 4.6% | 2.2% |
6 | 4.7% | 2.4% |
設定 | 金 | キリン |
4 | 2.4% | – |
5 | 2.2% | 2.2% |
6 | 2.3% | 2.1% |
設定 | 虹 | |
6 | 1.5% |
5001~6000G
設定 | 銅 | 銀 |
2 | 5.0% | – |
3 | 5.6% | 2.1% |
4 | 6.7% | 2.6% |
5 | 6.4% | 2.7% |
6 | 6.4% | 2.7% |
設定 | 金 | キリン |
4 | 2.7% | – |
5 | 2.7% | 2.5% |
6 | 2.4% | 2.6% |
設定 | 虹 | |
6 | 1.7% |
6001~7000G
設定 | 銅 | 銀 |
2 | 8.8% | – |
3 | 9.9% | 2.3% |
4 | 9.9% | 2.8% |
5 | 10.4% | 2.9% |
6 | 10.8% | 2.9% |
設定 | 金 | キリン |
4 | 2.9% | – |
5 | 2.9% | 2.9% |
6 | 2.9% | 2.8% |
設定 | 虹 | |
6 | 2.7% |
7001~8000G
設定 | 銅 | 銀 |
2 | 10.8% | – |
3 | 7.0% | 11.7% |
4 | 4.8% | 7.3% |
5 | 3.2% | 4.5% |
6 | 4.5% | 3.1% |
設定 | 金 | キリン |
4 | 20.9% | – |
5 | 7.3% | 20.5% |
6 | 4.2% | 7.5% |
設定 | 虹 | |
6 | 18.7% |
8001G以降
設定 | 銅 | 銀 |
2 | 2.3% | – |
3 | 2.7% | 0.6% |
4 | 2.9% | 0.8% |
5 | 2.6% | 0.9% |
6 | 2.7% | 0.9% |
設定 | 金 | キリン |
4 | 0.8% | – |
5 | 1.0% | 0.9% |
6 | 0.8% | 0.9% |
設定 | 虹 | |
6 | 0.7% |