ゲーム数ストック抽選
特定の役が成立した時にゲーム数をストックし、チェリーが成立した時にストックしているゲーム数を放出します。
ゲーム数のストックは、加算天井に大きく影響し加算天井に到達するとボーナス当選となります。加算天井は、消化したゲーム数と特定の役により加算したゲーム数の合計で計算されています。
成立役別 加算ゲーム数振り分け
成立役 | +0G | +1G |
押し順1枚(1) | 0.00% | 99.95% |
チャンスベル | 50.00% | 0.00% |
スイカ | 0.00% | 0.00% |
初期値 | 0.00% | 0.00% |
成立役 | +10G | +30G |
押し順1枚(1) | 0.00% | 0.00% |
チャンスベル | 0.00% | 0.00% |
スイカ | 85.12% | 13.28% |
初期値 | 99.95% | 0.01% |
成立役 | +50G | +100G |
押し順1枚(1) | 0.00% | 0.02% |
チャンスベル | 48.44% | 0.78% |
スイカ | 0.78% | 0.78% |
初期値 | 0.01% | 0.01% |
成立役 | +200G | +300G |
押し順1枚(1) | 0.01% | 0.01% |
チャンスベル | 0.68% | 0.09% |
スイカ | 0.01% | 0.01% |
初期値 | 0.01% | 0.01% |
成立役 | +500G | +1000G |
押し順1枚(1) | 0.01% | 0.01% |
チャンスベル | 0.01% | 0.01% |
スイカ | 0.01% | 0.01% |
初期値 | 0.01% | 0.01% |
成立役 | 平均 | |
押し順1枚(1) | +1.15G | |
チャンスベル | +26.72G | |
スイカ | +13.82G | |
初期値 | +10.13G |
ドラゴンランプによる示唆について
上部パネルのドラゴンランプでストックゲーム数の示唆を行っています。ランプの色は、全部で「白・青・黄・緑・赤・紫・レインボー」の7種類あり、更に同色内で4段階に変化します。
各色4段階目(明滅)または紫は、チェリー成立でボーナス当選の大チャンスとなります。ランプの色が4段階目または紫の場合は、必ずチェリー成立まで回すようにしましょう。
ランプ色別 平均ストックゲーム数
青色の場合
段階 | 最低ゲーム数 | 平均ゲーム数 |
1段階(薄) | – | 17.68G |
2段階(中間) | – | 30.15G |
3段階(濃) | 30.00G | 45.12G |
4段階(明滅) | 30.00G | 51.68G |
黄色の場合
段階 | 最低ゲーム数 | 平均ゲーム数 |
1段階(薄) | 30.00G | 51.50G |
2段階(中間) | 50.00G | 65.77G |
3段階(濃) | 60.00G | 79.49G |
4段階(明滅) | 60.00G | 81.08G |
緑色の場合
段階 | 最低ゲーム数 | 平均ゲーム数 |
1段階(薄) | 60.00G | 85.64G |
2段階(中間) | 80.00G | 102.36G |
3段階(濃) | 100.00G | 128.80G |
4段階(明滅) | 100.00G | 127.08G |
赤色の場合
段階 | 最低ゲーム数 | 平均ゲーム数 |
1段階(薄) | 100.00G | 136.85G |
2段階(中間) | 150.00G | 178.32G |
3段階(濃) | 200.00G | 226.66G |
4段階(明滅) | 200.00G | 226.00G |
紫色の場合
段階 | 最低ゲーム数 | 平均ゲーム数 |
1段階(薄) | 500.00G | 198.73G |
2段階(中間) | 500.00G | 198.73G |
3段階(濃) | 500.00G | 198.73G |
4段階(明滅) | 500.00G | 198.73G |
チェリー成立時に上記の最低ゲーム数未満の場合なら、ボーナス確定となります。
また、ドラゴンランプがレインボーの場合ですが、紫同様にチェリー成立でボーナス確定となります。更に昇龍も確定します。(※レインボー時は、加算天井以外のボーナス当選でも昇龍確定。)
ドラゴンランプ色別 チェリー成立時のボーナス期待度
白色の場合
設定 | 白色 |
1 | 2.3% |
2 | 2.7% |
3 | 2.4% |
4 | 2.9% |
5 | 2.6% |
6 | 3.3% |
青色の場合
設定 | 青1段階 | 青2段階 |
1 | 3.2% | 4.4% |
2 | 3.7% | 5.2% |
3 | 3.4% | 4.6% |
4 | 4.1% | 5.7% |
5 | 3.6% | 4.7% |
6 | 4.5% | 6.6% |
設定 | 青3段階 | 青4段階 |
1 | 6.7% | 39.4% |
2 | 8.2% | 46.2% |
3 | 6.8% | 41.7% |
4 | 9.0% | 48.2% |
5 | 7.2% | 40.7% |
6 | 10.2% | 56.6% |
黄色の場合
設定 | 黄1段階 | 黄2段階 |
1 | 6.3% | 8.9% |
2 | 7.8% | 11.5% |
3 | 6.5% | 9.6% |
4 | 8.7% | 12.1% |
5 | 7.0% | 10.0% |
6 | 10.4% | 14.9% |
設定 | 黄3段階 | 黄4段階 |
1 | 13.2% | 54.8% |
2 | 16.8% | 63.5% |
3 | 13.7% | 56.1% |
4 | 17.6% | 65.3% |
5 | 14.6% | 59.1% |
6 | 21.3% | 71.7% |
緑色の場合
設定 | 緑1段階 | 緑2段階 |
1 | 9.5% | 10.4% |
2 | 12.2% | 13.8% |
3 | 9.8% | 11.4% |
4 | 12.9% | 14.5% |
5 | 10.9% | 12.3% |
6 | 16.4% | 18.8% |
設定 | 緑3段階 | 緑4段階 |
1 | 17.5% | 60.6% |
2 | 22.1% | 69.6% |
3 | 18.4% | 63.1% |
4 | 22.7% | 72.7% |
5 | 19.7% | 65.1% |
6 | 28.9% | 78.1% |
赤色の場合
設定 | 赤1段階 | 赤2段階 |
1 | 16.6% | 19.4% |
2 | 21.1% | 23.4% |
3 | 17.3% | 19.6% |
4 | 22.0% | 23.1% |
5 | 18.2% | 20.7% |
6 | 27.5% | 29.6% |
設定 | 赤3段階 | 赤4段階 |
1 | 40.0% | 79.3% |
2 | 44.9% | 83.3% |
3 | 40.3% | 79.9% |
4 | 45.8% | 83.6% |
5 | 40.8% | 80.7% |
6 | 51.7% | 89.4% |
紫色の場合
設定 | 紫色 |
1 | 99.6% |
2 | 99.7% |
3 | 99.5% |
4 | 99.7% |
5 | 99.7% |
6 | 99.9% |