昇龍発生時の枚数振り分け
昇龍発生時は、獲得枚数が振り分けられ告知されます。振り分けは、当選したボーナスによって異なり、赤7ボーナスの場合は一撃4ケタの振り分けはありませんが、連チャン中のドラゴンボーナスの場合は、その振り分けが存在します。
かなり確率は低いですが、最大1999枚の振り分けも存在するので昇龍発生時は注目しましょう。
赤7揃いボーナス時 昇龍の枚数振り分け
設定 | 223~299枚 | 300~399枚 |
1 | 24.2% | 21.1% |
2 | 26.6% | 14.1% |
3 | 24.2% | 21.1% |
4 | 26.6% | 14.1% |
5 | 24.2% | 21.1% |
6 | 26.6% | 14.1% |
設定 | 400~499枚 | 500~599枚 |
1 | 15.6% | 各15.6% |
2 | 20.3% | |
3 | 15.6% | |
4 | 20.3% | |
5 | 15.6% | |
6 | 20.3% | |
設定 | 600~699枚 | 700~799枚 |
1 | 7.0% | 各5.5% |
2 | 8.6% | |
3 | 7.0% | |
4 | 8.6% | |
5 | 7.0% | |
6 | 8.6% | |
設定 | 800~899枚 | 900~998枚 |
1 | 5.5% | 5.5% |
2 | 4.7% | 4.7% |
3 | 5.5% | 5.5% |
4 | 4.7% | 4.7% |
5 | 5.5% | 5.5% |
6 | 4.7% | 4.7% |
ドラゴンボーナス時 昇龍の枚数振り分け
設定 | 223~299枚 | 300~399枚 |
1 | 8.3% | 38.7% |
2 | 8.4% | 38.0% |
3 | 各8.3% | 38.9% |
4 | 38.0% | |
5 | 38.7% | |
6 | 38.0% | |
設定 | 400~499枚 | 500~599枚 |
1 | 24.4% | 11.5% |
2 | 26.6% | 9.2% |
3 | 24.4% | 11.5% |
4 | 26.7% | 9.2% |
5 | 24.4% | 11.6% |
6 | 26.6% | 9.2% |
設定 | 600~699枚 | 700~799枚 |
1 | 6.9% | 3.2% |
2 | 7.7% | 各3.1% |
3 | 6.9% | |
4 | 7.7% | |
5 | 6.9% | |
6 | 7.8% | |
設定 | 800~899枚 | 900~998枚 |
1 | 各2.4% | 各1.6% |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
設定 | 1223~1299枚 | 1300~1399枚 |
1 | 1.2% | 0.6% |
2 | 1.3% | 0.5% |
3 | 各1.2% | 0.7% |
4 | 各0.5% | |
5 | ||
6 | ||
設定 | 1400~1499枚 | 1500~1599枚 |
1 | 各0.4% | 0.6% |
2 | 0.5% | |
3 | 0.7% | |
4 | 0.5% | 各0.5% |
5 | 各0.4% | |
6 | ||
設定 | 1600~1699枚 | 1700~1799枚 |
1 | 各0.2% | 0.2% |
2 | 各0.1% | |
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | 0.3% | |
設定 | 1800~1899枚 | 1900~1999枚 |
1 | 各0.1% | 各0.1% |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 |
昇龍発生時 平均枚数
設定 | 赤7 | ドラゴン |
1 | 477.2枚 | 477.5枚 |
2 | 475.7枚 | 476.5枚 |
3 | 477.2枚 | 476.8枚 |
4 | 475.7枚 | 477.0枚 |
5 | 477.2枚 | 477.2枚 |
6 | 475.7枚 | 477.4枚 |
昇龍発生時の平均は約500枚弱となっています。赤7揃いのボーナスの場合でもドラゴンボーナスの場合でも平均枚数は大差はありません。